Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Cận Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu nhộn nhịp đặc biệt là thị trường bánh kẹo Tết, dù giá cả tăng 15 – 20% so với năm ngoái song sức mua không hề giảm.
Tại các trung tâm, siêu thị, đại lý, các mặt hàng bánh kẹo các loạivới mẫu mã, chủng loại đa dạng và bắt mắt đã được trưng và bày bán với giá cả hết sức hấp dẫn.
Sau đây là bảng giá các loại bánh kẹo Tết Mậu Tuất 2018 mà Websosanh.vn đã tổng hợp lại để giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quát nhất về thị trường bánh kẹo Tết biến động như nào và làm căn cứ tham khảo giá để có sự chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất và cũng là cuối cùng của năm cũ đón năm mới Mậu Tuất 2018. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo:
Bảng giá các loại bánh kẹo Tết 2018
STT | Tên loại bánh kẹo | Trọng lượng | Giá(VNĐ) |
1 | Bánh quy Cosy các loại(Rắc hạt/Kẹp kem/Socola/Bơ sữa) | 630g | 118.000 |
2 | Bánh quy Cosy các loại | 455g | 105.000 |
3 | Bánh quy Cosy các loại | 360g | 89.500 |
4 | Bánh quy Cosy các loại | 260g | 74.000 |
5 | Solite cup Tết (Bơ sữa dâu/sữa dừa) | 360g | 45.000 |
6 | Bánh bông lan Solite kem Phô Mai | 216g | 35.500 |
7 | Bánh bông lan Solite Capuchino | 276g | 40.000 |
8 | Bánh cookies bơ Pháp Lu | 726g | 180.000 |
9 | Bánh Korento | 804g | 166.000 |
10 | Bánh OREO thập cẩm | 352g | 108.000 |
11 | Hộp Tết AFC dinh dưỡng | 800g | 86.000 |
12 | Hộp Tết AFC Premium | 512g | 87.000 |
13 | AFC trà xanh | 288g | 44.000 |
14 | AFC vị phô mai | 200g | 24.000 |
15 | AFC dinh dưỡng đậu nành mè | 336g | 44.000 |
16 | AFC dinh dưỡng (lúa mì/rau/tảo biển/bò bít tết) | 200g | 20.500 |
17 | Bánh Ritz mặn | 300g | 31.000 |
18 | Bánh trứng nướng IDO | 182g | 28.500 |
19 | Kẹo choco túi | 330g | 48.000 |
20 | Kẹo choco (bát giác/hình tròn) | 230g | 55.000 |
21 | Bánh hỗn hợp hộp giấy quai xách Cindy nền hoa | 330g | 39.000 |
22 | Bánh hỗn hợp hộp nhựa Emily bông lúa | 300g | 68.000 |
23 | Kẹo cứng Phát Tài Phúc Lộc Thọ hộp nhựa | 120g | 21.000 |
24 | Kẹo mềm Michoco hộp giấy lồng đèn | 150g | 28.000 |
25 | Bánh hỗn hợp hộp thiếc Happy(Mã Đáo Thành Công/Thuận Buồm Xuôi Gió) | 600g | 79.000 |
26 | Bánh Lạc Việt Trống Đồng nhũ vàng hộp thiếc | 800g | 196.000 |
27 | Bánh hỗn hợp hộp thiếc Warmly Hoa Hồng đỏ | 350g | 95.000 |
28 | Bánh hỗn hợp Goody Classic | 310g | 120.000 |
29 | Kẹo kem dừa Raffaello hộp giấy | 150g | 112.000 |
30 | Kẹo dẻo Haribo Happy Coca các vị | 80g | 23.800 |
31 | Bánh Ngũ Cốc Yến Mạch dâu nguyên chất Julie’s | 250g | 43.700 |
32 | Trái cây sấy tổng hợp | 200g | 35.900 |
33 | Chuối sấy | 100g | 14.800 |
34 | Mít sấy | 200g | 39.900 |
35 | Bánh gạo Want Want Cheese | 108g | 45.500 |
36 | Bánh gạo Richy Plus | 225g | 26.800 |
37 | Bánh gạo Nhật Kobana | 150g | 33.000 |
38 | Bánh gạo Lứt Hanabi Nhật Anh | 180g | 38.400 |
39 | Bánh gạo Mật ong Yukihana Tràng An | 100g | 15.900 |
40 | Bánh cookies Gold Daisy Hữu Nghị | 300g | 94.300 |
41 | Bánh quy xông khói Aslanta | 430g | 121.500 |
42 | Bánh quy bơ Danisa | 681g | 200.000 |
43 | Bánh bơ sữa Belgi Tràng An | 350g | 96.200 |
44 | Bánh quy Richy Plus | 500g | 196.800 |
45 | Bánh cracker & cookies Sun Rise Hải Hà | 400g | 98.100 |
46 | Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch | 950g | 43.100 |
47 | Bánh trứng Tipo Hữu Nghị | 360g | 155.800 |
48 | Thạch rau câu ABC VietFoods | 1000g | 45.400 |
Xem thêm Giá bánh kẹo ngoại nhập khẩu Tết 2018
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam