Là nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thị trường hiện nay, điện thoại Samsung mang tới cho người dùng đa dạng các sự lựa chọn ở tất cả các phân khúc:
- Tại phân khúc cao cấp, Samsung có các con bài chủ chốt như Galaxy Note10, Galaxy Note 9,…và Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8…
- Ở phân khúc tầm trung là sự góp mặt của Galaxy A series với: Galaxy A9 2019, Galaxy A8 2018, Galaxy A70, Galaxy A50,….
- Phân khúc giá rẻ, Samsung càng có thêm nhiều sự lựa chọn cho người dùng với các smartphone J series: Galaxy J7, Galaxy J5, Galaxy J3, Galaxy J2,…và năm nay có thêm sự góp mặt của Galaxy A10, Galaxy A10s và các Galaxy M Series với Galaxy M20, Galaxy M10…
Đặc tính chung của các dòng điện thoại Samsung là thiết kế đẹp mắt, đi kèm với màn hình hiển thị rực rỡ, màu sắc sống động. Ngoài ra, chụp ảnh đẹp cũng là ưu điểm của các smartphone Samsung.
So với các smartphone có trên thị trường thì mặc dù giá điện thoại Samsung rẻ hơn so với iPhone nhưng cao hơn hầu hết các thương hiệu khác như Huawei, Xiaomi, Oppo…
Dưới đây là bảng giá các dòng điện thoại Samsung có mặt trên thị trường hiện nay, cùng tìm hiểu để nắm được mức giá các dòng điện thoại này có mặt trên thị trường hiện nay:
Bảng giá điện thoại Samsung cập nhật tháng 10/2019
Điện thoại | Thông số kỹ thuật chính | Giá rẻ nhất hiện nay (VNĐ) |
Samsung Galaxy Note 10+ | Màn hình: 6.8 inch Vi xử lý: Exynos 9825 Camera chính: 12MP+12MP+16MP+TÒ 3D Camera selfie: 10MP Pin: 4300 mAh | 17,450,000 |
Samsung Galaxy Note 10 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Exynos 9825 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP Pin: 3500 mAh | 14,350,000 |
Samsung Galaxy S10 | Màn hình: 6.1 inch Vi xử lý: Exynos 9820 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP Pin: 3400 mAh | 11,550,000 |
Samsung Galaxy S10+ | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9820 Camera chính: 12MP+12MP+16MP Camera selfie: 10MP+8MP Pin: 4100 mAh | 13,500,000 |
Samsung Galaxy Note9 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP+12MP Camera selfie: 8MP Pin: 4000 mAh | 10,179,000 |
Samsung Galaxy S9 | Màn hình: 5.8 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP Camera selfie: 8MP Pin: 3000 mAh | 8,100,000 |
Samsung Galaxy S9+ | Màn hình: 6.2 inch Vi xử lý: Exynos 9810 Camera chính: 12MP +12MP Camera selfie: 8MP Pin: 3500 mAh | 10,590,000 |
Samsung Galaxy A70 | Màn hình: 6.7 inch Vi xử lý: Snapdragon 675 Camera chính: 32MP+8MP+5MP Camera selfie: 32MP Pin: 4500 mAh | 7,490,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Snapdragon 660 Camera chính: 24MP+10MP+8MP+5MP Camera selfie: 24MP Pin: 3800 mAh | 8,490,000 |
Samsung Galaxy A50 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 9610 Camera chính: 25MP+8MP+5MP Camera selfie: 25MP Pin: 4000 mAh | 3,495,000 |
Samsung Galaxy A30 | Màn hình: 6.4 inch Vi xử lý: Exynos 7904 Camera chính: 16MP+5MP Camera selfie: 16MP Pin: 4000 mAh | 2,400,000 |
Samsung Galaxy J6+ | Màn hình: 6.0 inch Vi xử lý: Snapdragon 425 Camera chính: 13MP+5MP Camera selfie: 8MP Pin: 3300 mAh | 3,240,000 |
Samsung Galaxy J4+ | Màn hình: 6.0 inch Vi xử lý: Snapdragon 425 Camera chính: 13MP Camera selfie: 5MP Pin: 3300 mAh | 2,400,000 |
Samsung Galaxy M30 | Màn hình: 6.3 inch Vi xử lý: Exynos 7904 Camera chính: 16MP+5MP Camera selfie: 16MP Pin: 5000 mAh | 2,000,000 |
So sánh với mức giá chính hãng thì giá các dòng điện thoại Samsung trên thị trường rẻ hơn nhiều. Đây là do chính sách bán hàng của từng cửa hàng khác nhau cũng như các chế độ bảo hành khác nhau.