TIN TỨC LIÊN QUAN
Bình giữ nhiệt nào tốt và đáng mua nhất hiện nay?
Elmich inox 304 500ml M5 2246390, Apollo AP-500 500ml và Tiger MJC-A048 480ml là 3 đáp án hoàn hảo cho câu hỏi bình giữ nhiệt nào tốt và đáng mua nhất hiện nay?
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Công nghệ màn hình: | IPS LCD |
---|---|
Độ phân giải: | 1200 x 1920 Pixels |
Kích thước màn hình: | 10.1" |
Hệ điều hành: | Android 8 |
Chip xử lý (CPU): | Kirin 659 8 nhân |
Tốc độ CPU: | 1.7 GHz |
Chip đồ hoạ (GPU): | Mali-T830 |
RAM: | 4 GB |
Dung lượng lưu trữ: | 64 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Khoảng 40 GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Micro SD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
Độ phân giải: | 8 MP |
Tính năng: | Tự động lấy nét (AF) Toàn cảnh (Panorama) Làm đẹp |
Độ phân giải: | 8 MP |
Mạng di động: | Hỗ trợ 4G |
SIM: | 1 Nano SIM |
Thực hiện cuộc gọi: | Có |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS: | GPS GLONASS A-GPS |
Bluetooth: | v4.2 |
Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | OTG |
Tính năng đặc biệt: | Mở khóa bằng vân tay Kết nối bút M Pen |
Ghi âm: | Có |
Dung lượng pin: | 7500 mAh |
Loại pin: | Li-Po |
Công nghệ pin: | Sạc pin nhanh |
Kích thước, khối lượng: | Nặng 475 g |
Thời điểm ra mắt: | 11/2019 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN