TIN TỨC LIÊN QUAN
Điện thoại iPhone 5s 16GB Hàng cũ
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
Thiết kế sang trọng, gia công tỉmỉ, tích hợp cảm biến vân tay cao cấp hơn, camera cho hình ảnh đẹpvà sáng hơn.
Sang trọng trong thiết kế
Thiết kế được giữ nguyên so vớiphiên bản đầu là iPhone 5, các đườngcắt kim loại được gia công tỉ mỉ, sáng bóng nhìn rất đẹp mắt, máycó 3 màu là Xám đậm, Vàng đồng và màu Bạc.
Ba màu chủ đạo của iPhone5S
Các cổng kết nối được tập trung ởcạnh dưới
Cảm biến vân tay đầutiên
Điện thoạiiPhone 5S chính là chiếc iPhone đầu tiên được tích hợp cảm biếnvân tay, điểm nhận dạng chính là vòng tròn ánh kim vòng quanh nútHome.
Cách đăng ký vân tay và sử dụngrất đơn giản
Camera không có gì đángchê
Thao tác chụp nhanh chóng và nhẹnhàng, ảnh lấy nét nhanh và màu sắc ghi lại tốt với camera 8 MP củaiPhone 5S. Xem thêm các tính năngchụp ảnh tại đây.
Chỉ với độ phân giải 1.2 MP nhưngnhững gì iPhone 5S thể hiện được rất đẹp mắt, ảnh chân thật, khôngbị ảo
Cấu hình mạnhmẽ
iPhone 5S sử dụng chip Apple A7 2 nhân, tốc độ 1.3 GHz, việc xảyra độ trễ trên máy là hầu như không có, thoải mái thao tác làm việcvà giải trí. iPhone 5S có kích thước màn hình 4 inch, khả năng nhìngóc rộng rất tốt, tuy nhiên màn hình nhỏ cũng là một nhược điểm màngười dùng mong muốn được cải thiện
Sang trọng trong thiết kế, mạnh mẽtrong hiệu năng và camera chất lượng là những gì mà iPhone 5S manglại cho người dùng của mình
Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | iOS 7 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Trọng lượng | 112 g |
Kiểu màn hình | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 640 x 1136 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Apple A7 |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | PowerVR G6430 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | Không |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | - |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
NFC | Không |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | v2.0 |
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 1.2 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe FM Radio | Không |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Mạng xã hội ảo Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud Mở khoá bằng dấu vân tay Micro chuyên dụng chống ồn Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Không |
Dung lượng pin | 1560 mAh |
Thời gian chờ 2G | 250 giờ |
Thời gian chờ 3G | 250 giờ |
Thời gian chờ 4G | 250 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 10 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 10 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 10 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT