TIN TỨC LIÊN QUAN
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
Chi tiết các tính năng của điện thoại iPhone 6 Plus 128GB
Được đổi mới mạnh mẽ về thiết kế, cấu hình cùng một màn hình kích thước lớn đi cùng mang đến nhiều thích thú hơn trong sử dụng.
Bo tròn lạ mắt
Các phiên bản của iPhone 6 Plus được bo tròn các cạnh nên khi cầm lâu máy sẽ không bị đau do cấn vào tay, nhất là với chiếc điện thoại có kích thước lớn thì điều này sẽ làm bạn yêu thích hơn.
Các cạnh được bo tròn lạ mắt và rất dễ để cầm nắm
Không thể thất vọng khi mọi chi tiết được làm rất tốt và tỉ mỉ
Camera cải thiện tốt
Mặc dù độ phân giải chỉ 8 MP, khẩu độ F2.2 nhưng những gì camera iPhone 6 Plus làm được lại rất tốt, máy cho tốc độ lấy nét và chạm chụp rất nhanh, màu sắc được thu lại rất tốt.
Ảnh vẫn đẹp dù chụp dưới trời nắng (Ảnh: Truc Richie)
Sáng tạo dễ dàng với chế độ chụp toàn cảnh - pano (Ảnh: Ma Đói)
Tuy nhiên ảnh khá bị nhiễu khi chụp thiếu sáng (Ảnh: )
Vi xử lý mạnh mẽ hơn
iPhone 6 sử dụng chip xử lý A8 tốc độ 1.4 GHz cho việc xử lý tác vụ nhanh hơn 30%, tiết kiệm năng lượng hơn 25% so với chip A7 trên iPhone 5S (1.3 GHz), đối với việc chơi game có cấu hình nặng cũng sẽ rất dễ dàng.
iPhone 6 Plus dùng hệ điều hành iOS 9 với nhiều tính năng thú vị, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
Máy sử dụng chip đồ họa PowerVR GX6450, có thể xử lý hình ảnh độ phân giải cao như video 4K hay gamec 3D tốt và mượt hơn, màn hình Retina HD cùng kích thước 5.5 inch cho mọi thao tác lướt web, giải trí hay xử lý công việc đều rất tốt.
Camera làm lồi tuy nhiên bạn có thể thoải mái sử dụng mà không quá lo về trầy xước do ống kính được gia công kỹ
Ngoài một số nhược điểm như hệ điều hành khó sử dụng hay không có phím trở lại, tuy nhiên khi bạn đã quen sử dụng iPhone bạn sẽ luôn muốn sử dụng tiếp theo các dòng mới của hãng, vì thiết kế sang trọng, tinh tế, máy thao tác nhanh, chụp ảnh đẹp.
Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Hệ điều hành | iOS 8 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | viettel, mobiphone, vinaphone |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Kích thước | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Trọng lượng | 172 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 5.5 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Các tính năng khác | Mặt kính 2.5D |
Tên CPU | Apple A8 (20 nm) |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.4 GHz |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ Email | Email, POP Email |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Ram | 1 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Kết nối USB | v2.0 |
Camera chính | 8 MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, Chống rung quang học (OIS) |
Camera phụ | 1.2 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@60fps |
Nghe nhạc định dạng | AMR, MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Xem phim định dạng | MP4, AVI, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX, Xvid |
Nghe FM Radio | Không |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | viettel, mobiphone, vinaphone |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 2915 mAh |
Thời gian chờ 2G | 80 giờ |
Thời gian chờ 3G | 80 giờ |
Thời gian chờ 4G | 80 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 24 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 24 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 24 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT