TIN TỨC LIÊN QUAN
Đánh giá khả năng quay chụp trên camera của điện thoại Realme Q2
Ở phân khúc điện thoại tầm trung camera của điện thoại Realme Q2 có phải một lựa chọn quay chụp tốt nhất không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Realme |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 10 |
Mạng 5G | Có |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm |
Trọng lượng | 175 g |
Kiểu màn hình | Super AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.4 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Cảm biến | Cảm biến vân tay |
Tên CPU | Mediatek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz |
GPU | Mali-G57 MC3 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Ram | 8GB |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0 |
Camera chính | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Tính năng camera | LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Dung lượng pin | 4300 mAh |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT