TIN TỨC LIÊN QUAN
Điện thoại Sony Xperia M4 Aqua Dual - 8GB, 2 sim
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
Sony Xperia M4 Aqua Dual tự hào là chiếc máy đầu tiên của Sony chống nước mà không cần nắp che cổng USB, song với đó là thiết kế Sony Omni Balance truyền thống đi kèm nhiều công nghệ, tính năng nổi bật không kém.
Lưu giữ từng khoảng khắc với camera chất lượng tốt
Sở hữu cặp đôi camera trước và sau chất lượng cao mang lại cho người dùng những bức ảnh trong trẻo, rực rỡ mọi lúc mọi nơi ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Camera sau 13 MP sử dụng cảm biến Exmor RS mang lại những bức ảnh ấn tượng (Ảnh: Lừa Lão)
Cân bằng trắng tốt giúp ảnh trong và chân thật (Ảnh: Lừa Lão)
Ở điều kiện thiếu sáng chất lượng ảnh vẫn được tái tạo tốt từ màu sắc đến cân bằng trắng (Ảnh: Emily Nguyen)
Camera trước 5 MP góc chụp rộng giúp lưu lại bức ảnh nhiều người hơn (Ảnh: Hung Khac)
Thiết kế sang trọng với khả năng chống bụi, nước
Tuy được hoàn thiện toàn bộ bằng nhựa nhưng nhờ ngôn ngữ thiết kế Sony Omni Balance đem lại sự chắc chắn, cứng cáp và rất cao cấp cho máy. Khả năng chống nước nổi tiếng trên các thiết bị Sony nay được cải tiến không cần nắp che cổng kết nối.
Cảm giác nhỏ gọn và thanh thoát
Mặt lưng tối giản đem lại sự sang trọng cao cấp
Sức mạnh phần cứng đem lại trải nghiệm người dùng tốt
Sony Xperia M4 Aqua Dual được trang bị bộ vi xử lý 64 bit Snapdragon 615 của Qualcomm, RAM 2 GB. Nhờ phần mềm được tối ưu hóa mà máy sử dụng mượt mà, ổn định. Sử dụng nhu cầu cơ bản đến 2 ngày với dung lượng pin 2400 mAh.
Mở rộng liên lạc, mọi lúc mọi nơi
Sony Xperia M4 Aqua Dual có khay chứa 2 hai sim, các kết nối NFC, Miracast thuận tiện hơn cho bạn trong công việc hay cuộc sống.
Tuy là thiết bị chống nước nhưng luôn nhớ đậy kín nắp sim tránh tình trạng hư hỏng
Với mức giá phải chăng, thiết kế cao cấp từ các điện thoại đàn anh cùng camera ấn tượng thì Sony Xperia M4 Aqua Dual luôn nằm trong top những chiếc điện thoại tầm trung đáng được lựa chọn
Hãng sản xuất | Sony |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android v5.0 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm |
Trọng lượng | 135 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
GPU | Adreno 405 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có, Up to 107 kbps |
Mạng EDGE | Có, Up to 296 kbps |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Camera chính | 13.0 MP (4128 x 3096 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED |
Camera phụ | 5.0 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Chỉnh sửa hình âm thanh, hình ảnh Google Maps Lọc tiếng ồn với mic âm thanh chuyên dụng |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | - |
Dung lượng pin | 2400 mAh |
Thời gian chờ 2G | 493 giờ |
Thời gian chờ 3G | 488 giờ |
Thời gian chờ 4G | 488 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 12.6 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 13.3 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 13.3 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT