Được thành lập từ năm 1888, Abbott – công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao trong lĩnh vực dinh dưỡng, dược phẩm, thiết bị chẩn đoán và điều trị.
Với hiểu biết sâu sắc về khoa học dinh dưỡng và các nhu cầu trong cuộc sống, Abbott luôn tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott dành cho trẻ em, người lớn tuổi cũng như chăm sóc sức khỏe nằm trong số các nhãn hiệu được tin cậy nhất trên thế giới.
Sữa công thức Abbott Grow 3 hương Vani 900g (1 - 2 tuổi)
Nguyên liệu
Sữa Abbott Grow số 3 bao gồm các nguyên liệu sau: Sữa tách béo (45,6%), DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu dừa), lactose, sucrose, galactooligosaccharides (GOS), KHOÁNG CHẤT (tricanxi phosphat, kali citrat, canxi carbonat, natri clorid, kali hydroxid, magiê clorid, sắt sulfat, kẽm sulfat, đồng sulfat, mangan sulfat, kali iodid), hương vani, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, cholin clorid, RRR- α -tocopheryl acetat, niacinamid, hỗn hợp tocopherol, canxi d-pantothenat, pyridoxin HCl, thiamin HCl, retinyl palmitat, acid folic, phylloquinon, riboflavin, β-caroten, d-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin), lecithin đậu nành, taurin, acid docosahexaenoic (DHA) từ dầu C. cohnii.
Thành phần dinh dưỡng
| Đơn vị | 100g bột | 100ml pha chuẩn* |
Năng lượng (Energy) | kcal | 478 | 72,7 | - |
Chất đạm (Protein) | g | 16,42 | 2,50 | - |
9 acid amin thiết yếu | g | 7,55 | 1,14 | - |
Lysin (Lysine) | g | 1,33 | 0,20 | - |
Chất béo (Fat) | g | 22,24 | 3,38 | - |
Acid Linoleic (omega 6) | g | 3,62 | 0,55 | - |
Acid α - Linolenic (omega 3) | g | 0,28 | 0,04 | - |
Acid Oleic (omega 9) | g | 9,1 | 1,38 | - |
Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 13,8 | 2,1 | - |
Bột đường (Carbohydrate) | g | 52,4 | 7,96 | - |
GOS | g | 1,6 | 0,24 | - |
Độ ẩm (Moisture) | g | 2,30 | 89,3 | - |
Taurin (Taurine) | mg | 34,0 | 5,17 | - |
Inositol | mg | 19 | 2,9 | - |
Beta caroten | mcg | 44,9 | 6,82 | - |
Khoáng chất - Minerals (ash) | g | 5,0 | 0,76 | |
Canxi (Calcium) | mg | 780 | 119 | 48,20% |
Phốt pho (Phosphorus) | mg | 520 | 79,0 | 34,93% |
Magiê (Magnesium) | mg | 58,0 | 8,82 | 27,57% |
Natri (Sodium) | mg | 250 | 38,0 | - |
Kali (Potassium) | mg | 900 | 137 | - |
Clo (Chloride) | mg | 600 | 91,2 | - |
Kẽm (Zinc) | mg | 3,7 | 0,56 | 27,89% |
Sắt (Iron) | mg | 8,0 | 1,2 | 32,10% |
Đồng (Copper) | mcg | 534 | 81,2 | - |
Mangan (Manganese) | mcg | 57 | 8,7 | - |
I ốt (Iodine) | mcg | 150 | 22,8 | 51,50% |
Selen (Selenium) | mcg | 6,8 | 1,0 | 12,36% |
Vitamin (Vitamins) | | | | |
Vitamin A | IU | 1433 | 217,8 | 33,21% |
| mcg RE | 430 | 65,3 | - |
Vitamin D3 | IU | 342 | 52,3 | 52,84% |
| mcg | 8,6 | 1,3 | - |
Vitamin E | IU | 19,4 | 2,94 | 79,93% |
| mg α- TE | 13,0 | 1,98 | |
Vitamin K1 | mcg | 41 | 6,2 | 97,45% |
Vitamin C | mg | 73 | 11 | 75,19% |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,84 | 0,13 | 51,91% |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,1 | 0,17 | 67,98% |
Vitamin B6 | mg | 0,87 | 0,13 | 53,77% |
Vitamin B12 | mcg | 2,89 | 0,44 | 99,22% |
Niacin | mg | 8,4 | 1,3 | 43,26% |
Acid Pantothenic | mg | 3,5 | 0,53 | - |
Acid Folic | mcg | 150 | 22,8 | 49,25% |
Biotin | mcg | 23 | 3,5 | - |
Cholin (Choline) | mg | 67 | 10 | - |
** Giá trị tối thiểu trong thời gian lưu hành phải ≥ 80% giá trị này

Hướng dẫn sử dụng và cách pha sữa Abbott Grow số 3
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha
Chỉ dùng muỗng có sẵn trong hộp để lường
Lấy 3 muỗng gạt sữa Abbott Grow 3 pha với 180ml nước ấm (~37ºC)
Lượng pha dư hơn một lần uống phải được bảo quản trong tủ lạnh ở 20 – 40ºC không quá 24 giờ
Khi cho trẻ uống phải dùng trong vòng 1 giờ, đổ bỏ phần còn thừa.

Hướng dẫn bảo quản sữa bột Abbott Grow số 3
Bảo quản hộp chưa sử dụng ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.
Khi đã mở nắp phải được sử dụng trong vòng 3 tuần.
Đậy nắp và bảo quản nơi khô mát (không cất trong tủ lạnh).