TIN TỨC LIÊN QUAN
Thông tin sản phẩm
Điện thoại HTC Desire Eye, với thiết kế nói lên được sở trường chụp hình chuyên nghiệp của mình, cùng tính năng chống nước tốt và cấu hình mạnh mẽ.
Máy ảnh với độ phân giải tốt
Với độ phân giải 13 MP cùng rất nhiều tính năng chụp hình chuyên nghiệp và thú vị, mang đến nhiều lựa chọn hay cho người chụp.
Cho phép chia đôi màn hình để dùng song song 2 máy ảnh trước và sau trên cùng 1 ảnh chụp và có thể dùng để quay phim
Ảnh xóa phông tốt
Ảnh cận cảnh lấy nét rất tốt, ảnh mịn
Với khả năng chịu nước tốt, thật dễ dàng để người dùng có thể sáng tạo những bức hình chụp dưới làn nước ấn tượng
máy ảnh trước với 13 MP cùng các hiệu ứng hình ảnh, làm mịn da tự động rất đẹp
Ảnh chụp tự động rất tốt, góc chụp rộng
Chống nước tốt
Điện thoại HTC Desire Eye có khả năng chịu nước tốt nhờ chuẩn IPX7, điều này sẽ giúp bảo vệ máy của chúng ta được an toàn hơn khi đi mưa hay vô tình làm đổ nước, tuy nhiên bạn hạn chế mang máy vào bể bơi hay ngâm nước sâu quá lâu.
Máy vẫn hoạt động bình thường
Mạnh mẽ từ bên trong
Điện thoại HTC Desire Eye dùng chip Snapdragon 801, 8 nhân với tốc độ 2.3 GHz, RAM 2 GB, khả năng chơi được video với định dạng 4K nhờ chip đồ họa Adreno 330.
máy có kích thước 5.2 inch, độ phân giải Full HD cùng công nghệ màn hình IPS LCD giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời tốt
Tính năng thông minh - Motion Launch với các chế độ như chạm hai lần mở màn hình, để máy chiều ngang và ấn phím âm lượng để mở nhanh máy ảnh...
Máy ảnh ấn tượng cùng khả năng chịu nước tốt, cấu hình mạnh mẽ và những tính năng thông minh thì HTC Desire Eye sẽ là một ưu tiên lựa chọn của chúng ta.
Hãng sản xuất | HTC |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4.4 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kiểu dáng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 151.7 x 73.8 x 8.5 mm |
Trọng lượng | 154 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.2 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Các tính năng khác | - |
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 2.3 GHz |
GPU | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Camera chính | 13 MP (4208 x 3120 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, touch focus, nhận diện khuôn mặt, panorama, HDR |
Camera phụ | 13 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Chống nước và bụi chuẩn IPX7 Mạng xã hội ảo Google Play, Google Search, Google Now, Maps, Gmail, YouTube, Lịch |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Java MIDP emulator |
Dung lượng pin | 2400 mAh |
Thời gian chờ 2G | 538 giờ |
Thời gian chờ 3G | 538 giờ |
Thời gian chờ 4G | 538 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 20 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 20 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 20 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT