TIN TỨC LIÊN QUAN
Thông tin sản phẩm
Với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp mắt, máy ảnh nổi bật cùng nhiều những tính năng rất tiện ích là những gì HTC Butterfly 2 mang lại cho người sử dụng.
Thiết kế với màu sắc nổi bật
Với mặt lưng được bo tròn giúp tạo cảm giác thoải mái ở bề mặt tiếp xúc máy và lòng bàn tay, 3 màu sắc nổi bật bao gồm xanh dương đậm, đỏ và trắng cơ bản mang lại nhiều tùy chọn cho bạn.
Nếu màu trắng được chế tạo bằng nhựa nhám thì xanh và đỏ được làm bóng rất bắt mắt
Máy ảnh chụp hình rất tốt
Với độ phân giải 13 MP cùng một máy ảnh nhỏ phía trên hỗ trợ tạo độ sâu tốt hơn cho ảnh, xóa phông và nổi bật được chi tiết rất đẹp mắt.
máy ảnh nhỏ phụ phía trên cùng
Màu sắc trung thực, không bị biến đổi quá nhiều
Ảnh cho thấy khả năng lấy nét và xóa phông rất tốt trên máy
Góc chụp rộng ở ngoài trời nắng
Ảnh chụp tốt ít bị nhiễu, thu sáng đều
máy ảnh trước 5 MP cho ảnh chụp trong nhà ánh sáng yếu khá ổn, tuy nhiên ảnh bị nhiễu đôi chút, góc trái dính miếng dán màn hình nên bị nhòe
Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ
Cấu hình ổn định
Với chip Snapdragon 801, 4 nhân, tốc độ 2.5 GHz cùng RAM 2 GB cho khả năng chạy game tốt trên máy
Chênh lệch mức giá lớn nhưng khả năng hiển thị hình ảnh của Butterfly 2 không hề thua kém quá nhiều so với HTC One M8 (màu xám)
Ngoài ra, máy hỗ trợ kết nối mạng 4G tốc độ nhanh, bộ nhớ RAM 16 GB và có thể gắn thẻ nhớ 128 GB để mở rộng lưu trữ.
Mức giá tốt cùng các hiệu năng ổn định, chắc chắn điện thoại HTC Butterfly 2 sẽ làm bạn hài lòng cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Hãng sản xuất | HTC |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android OS |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel, Vietnam Mobile, Gmobile |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 145.4 x 70.2 x 10 mm |
Trọng lượng | 151 g |
Kiểu màn hình | Super LCD3, 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 2.5 GHz |
GPU | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | MMS, SMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct |
Hồng ngoại | Có |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Tính năng camera | Chạm lấy nét, nhận diện gương mặt, đèn Flash |
Camera phụ | 5 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Chỉnh sửa hình âm thanh, hình ảnh Google Maps Lọc tiếng ồn với mic âm thanh chuyên dụng |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | - |
Dung lượng pin | 2700 mAh |
Thời gian chờ 2G | - giờ |
Thời gian chờ 3G | 643 giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 24 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT