TIN TỨC LIÊN QUAN
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
iPhone 8 64GB có điểm nhấn nổi bật là mặt lưng kính kết hợpcạnh viền và mặt trước giữ nguyên thiết kế như điện thoại iPhone 7,cùng với đó là hàng loạt công nghệ đáng mong đợi như sạc nhanh,không dây hay hỗ trợ thực tế ảo AR.
Thay đổi phong ngôn ngữ thiết kế
iPhone 8 là sự kết hợp giữa nhữngđường nét đã làm nên chuẩn mực, thương hiệu với sự thời thượng vàhiện đại của mặt lưng phủ kính cường lực thay vì nguyên khối kimloại. Điểm thiết kế này mang lại độ bóng bẩy, đẹp mắt hơn cho điệnthoại.
Mặt lưng kính giúp iPhone 8 được tích hợp công nghệ sạc khôngdây hiện đại mà người dùng mong đợi từ lâu. Ngoài ra còn là lần đầutiên Apple trang bị công nghệ sạc pin nhanh cho iPhone.
Phong cách mới cũng đồng thời loại bỏ hoàn toàn những chi tiếtthừa như phần anten trên mặt lưng để đưa thiết kế iPhone 8 đến độhoàn hảo.
Màn hình chất lượng
Mặt trước iPhone 8 vẫn sở hữu màn hình 4.7 inch độ phân giảiRetina HD nhưng được Apple cải tiến và gọi bằng cái tên Retina HDTrue Tone với khả năng hiển thị màu chính xác hơn. Phím home cảmứng lực 3D Touch tích hợp với cả cảm biến vân tay.
Cải tiến máy ảnh
Máy ảnh chính có độ phân giải 12 MP, khẩu độ F/1.8 cùng rấtnhiều cải tiến về hình ảnh, độ sắc nét, xung nhịp hay khả năng chụpthiếu sáng. Ngoài ra còn cải tiến một vài điểm như hỗ trợ quayvideo 4K @60fps, và nâng tiếp video 240fps lên độ phân giải1080p.
Máy ảnh trước vẫn có độ phân giải 7 MP cùng khẩu độ F/2.2.
Điểm nổi bật nhất phải kể đến là tính năng chụp ánh sáng sânkhấu cho phép thay đổi góc hắt sáng vào khuôn mặt tạo ra các bứchình nghệ thuật như trong phòng studio chuyên nghiệp.
Cấu hình mạnh mẽ nhất
Điểm qua cấu hình, iPhone 8 sẽ sử dụng con chip 6 nhân A11Bionic, chip có sức mạnh cao cấp nhất tính đến thời điểm ra mắtiPhone 8, cùng 2 GB RAM.
Kết hợp cùng phiên bản iOS 11, cả iPhone 8 nhấn mạnh vào khảnăng trình chiếu thực tế ảo AR mang đến những trải nghiệm hoàn toànkhác biệt so với trước đây.
Chống nước, bụi cao cấp
iPhone 8 không quên tích hợp chuẩn chống nước, bụi cao cấp mangđến sự an toàn, bền bỉ cũng như khả năng sử dụng lâu dài chống chịunhiều điều kiện thời tiết.
Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | iOS 11 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Trọng lượng | 148 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.7 inch |
Độ phân giải màn hình | 750 x 1334 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Apple A11 Bionic |
Core | Hexa-core |
Tốc độ CPU | - GHz |
GPU | - |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | iMess, SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | - |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | - |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | v2.0 |
Camera chính | 12 MP (4608 x 2592 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 7 MP |
Quay phim | UHD - 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, AAX+, AIFF, Apple Lossless player |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 |
Nghe FM Radio | - |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | - |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | Lightning 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Không |
Dung lượng pin | - mAh |
Thời gian chờ 2G | 40 giờ |
Thời gian chờ 3G | 40 giờ |
Thời gian chờ 4G | 40 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 14 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 14 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 14 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT