TIN TỨC LIÊN QUAN
So sánh điện thoại Lenovo Vibe P1 và Q Luna
Cùng đến với bài so sánh sơ lược giữa 2 mẫu smartphone thuộc phân khúc trung cấp là Lenovo Vibe P1 và Q Luna với thiết kế độc đáo, hiệu năng mạnh mẽ, và nhiều tính năng độc đáo đi kèm.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Lenovo |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 12 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Có |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 177 x 78.4 x 10.1 mm |
Trọng lượng | 252 g |
Kiểu màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.92 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2460 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Cảm biến vân tay, tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Tên CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3 GHz, 3 nhân 2.42 GHz & 4 nhân 1.8 GHz GHz |
GPU | Adreno 730 |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Ram | 12GB |
NFC | Có |
Bluetooth | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Kết nối USB | Type-C 3.1 Gen2, Type-C 2.0 |
Camera chính | 64 MP + 13 MP |
Tính năng camera | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Dung lượng pin | 5600 mAh |
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT