TIN TỨC LIÊN QUAN
Top 3 máy tính bảng Asus giá rẻ, chất lượng đảm bảo
Những máy tính bảng Asus giá rẻ, chất lượng đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập cho các em nhỏ hoặc nhu cầu giải trí của người dùng.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Asus |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.1 |
Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | - |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 196.4 x 120.1 x 10.4 mm |
Trọng lượng | 340 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu |
Kích thước màn hình | 7.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 800 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Tiệm cận |
Các tính năng khác | - |
Tên CPU | Intel Atom Z2460 |
Core | - |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | PowerVR SGX540 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Mạng GPRS | - |
Mạng EDGE | - |
Tốc độ | - |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v3.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB |
Camera chính | 3.15 MP(2048 x 1536 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động |
Camera phụ | 1.2 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | WAVE, AC3, MP3, WMA, AAC, MIDI |
Xem phim định dạng | MPEG-4, H.264, FLV, 3GP, JPEG, Divx, MP4, AVI |
Nghe FM Radio | - |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Định dạng nhạc chuông | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | - |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Chống ồn với mic chuyên dụng Đoán trước văn bản nhập vào Chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh Google Maps |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | - |
Dung lượng pin | 4270 mAh |
Thời gian chờ 2G | - giờ |
Thời gian chờ 3G | - giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT