TIN TỨC LIÊN QUAN
Đánh giá chi tiết điện thoại HTC U11 Plus - phần 1
Ra mắt cuối năm 2017, HTC U11 Plus mang lại cho người dùng sự lựa chọn khá ổn trong tầm giá vừa phải
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | HTC |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v2.1 |
Mạng 2G | CDMA 800 / 1900 |
Mạng 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
Mạng 4G | - |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 122 x 66 x 13 mm |
Trọng lượng | 170 g |
Kiểu màn hình | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.3 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 800 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm |
Tên CPU | Qualcomm QSD8650 Snapdragon |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1 GHz |
GPU | Adreno 200 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Ram | 512 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | - |
Mạng EDGE | - |
Tốc độ | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g, WiMAX 802.16 e |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 1.3 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC+, WAV, WMA9 |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV9 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Thời gian chờ 2G | 146 giờ |
Thời gian chờ 3G | 146 giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 5.1 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 5.1 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT