TIN TỨC LIÊN QUAN
Đánh giá chi tiết điện thoại HTC U11 Plus - phần 1
Ra mắt cuối năm 2017, HTC U11 Plus mang lại cho người dùng sự lựa chọn khá ổn trong tầm giá vừa phải
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | HTC |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android 2.3 |
Mạng 2G | CDMA 800 / 1900 |
Mạng 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
Mạng 4G | LTE band 13(700) |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel, Vietnam Mobile |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 129 x 65.5 x 13.7 mm |
Trọng lượng | 170.1 g |
Kiểu màn hình | SLCD 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.3 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Qualcomm MSM8660 |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
GPU | Adreno 220 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Mạng GPRS | - |
Mạng EDGE | - |
Tốc độ | EV-DO, LTE |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML, Adobe Flash |
Bluetooth | v3.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
Hồng ngoại | - |
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, đèn flash LED, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt và nụ cười, chống rung |
Camera phụ | 2 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | eAAC+, WMA, WAV, MP3 |
Xem phim định dạng | DivX, MP4, H.264(MPEG4-AVC), H.263, Xvid, AVI |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, Java MIDP |
Dung lượng pin | 1620 mAh |
Thời gian chờ 2G | 261 giờ |
Thời gian chờ 3G | - giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 6.5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT