TIN TỨC LIÊN QUAN
Review gối Babymoov chống bẹp đầu có tốt không? Bao nhiêu tiền?
Gối Babymoov chống bẹp đầu của nước nào? Có tốt không? Bao nhiêu tiền? Cùng đọc bài viết review sau của websosanh.vn để biết câu trả lời nhé!
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Công nghệ màn hình: | AMOLED |
---|---|
Độ phân giải: | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) |
Màn hình rộng: | 6.44" - Tần số quét 90 Hz |
Độ sáng tối đa: | 500 nits |
Mặt kính cảm ứng: | Đang cập nhật |
Độ phân giải: | Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 2 MP |
Quay phim: | FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng: | Xóa phông Siêu cận (Macro) Lấy nét theo pha (PDAF) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) Chống rung quang học (OIS) |
Độ phân giải: | 44 MP |
Tính năng: | Quay video Full HD HDR |
Hệ điều hành: | Android 11 |
Chip xử lý (CPU): | MediaTek Dimensity 800U 5G 8 nhân |
Tốc độ CPU: | 2 nhân 2.4 GHz & 6 nhân 2 GHz |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G57 MC3 |
RAM: | 8 GB |
Dung lượng lưu trữ: | 128 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ: | MicroSD |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Mạng di động: | Hỗ trợ 4G |
SIM: | 2 Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
GPS: | GLONASS GALILEO GPS |
Bluetooth: | v5.1 LE A2DP |
Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
Jack tai nghe: | Type-C |
Kết nối khác: | OTG |
Dung lượng pin: | 4000 mAh |
Loại pin: | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa: | 33 W |
Sạc kèm theo máy: | Đang cập nhật |
Công nghệ pin: | Sạc pin nhanh |
Bảo mật nâng cao: | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Radio: | Đang cập nhật |
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có |
Thiết kế: | Nguyên khối |
Chất liệu: | Đang cập nhật |
Kích thước, khối lượng: | Dài 159.7 mm - Ngang 73.9 mm - Dày 7.3 mm - Nặng 176 g |
Thời điểm ra mắt: | 04/2021 |
Hãng: | vivo. Xem thông tin hãng |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT