TIN TỨC LIÊN QUAN
Top 3 máy tính bảng Asus giá rẻ, chất lượng đảm bảo
Những máy tính bảng Asus giá rẻ, chất lượng đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập cho các em nhỏ hoặc nhu cầu giải trí của người dùng.
Hãng sản xuất | Asus |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android OS, v4.2 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 196.8 x 120 x 10.5 mm |
Trọng lượng | 328 g |
Kích thước màn hình | 7.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 800 x 1280 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Intel Atom Z2560 |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
GPS | with A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | - |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v3.0 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n, dual band |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Camera chính | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
Tính năng camera | Full, touch focus |
Camera phụ | 1.2 MP, 720p |
Quay phim | 1080p@30fps |
Nghe nhạc định dạng | MP3/WAV/WMA/AAC player |
Xem phim định dạng | MP4/H.264 player |
Nghe FM Radio | - |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Chỉnh sửa hình âm thanh, hình ảnh Google Maps Lọc tiếng ồn với mic âm thanh chuyên dụng |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | - |
Dung lượng pin | 3950 mAh |
Thời gian chờ 2G | 840 giờ |
Thời gian chờ 3G | 840 giờ |
Thời gian chờ 4G | 840 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 28 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 28 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 28 giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT