TIN TỨC LIÊN QUAN
Giữa Huawei P30 Pro và Samsung Galaxy S10 Plus, nên chọn chiếc smartphone nào?
Giá cả tương đương nhau, và cùng ra mắt cùng một năm, Huawei P30 Pro hay Samsung Galaxy S10 Plus tốt hơn và nên mua hơn?
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Công nghệ màn hình: | Dynamic AMOLED |
---|---|
Độ phân giải: | 2K+ (1440 x 3040 Pixels) |
Kích thước màn hình: | 6.1" |
Mặt kính cảm ứng: | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 6 |
Độ phân giải: | Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP |
Quay phim: | 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@240fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng: | Chuyên nghiệp (Pro) Làm đẹp (Beautify) Chống rung quang học (OIS) Toàn cảnh (Panorama) HDR Nhận diện khuôn mặt Chạm lấy nét Tự động lấy nét (AF) Điều chỉnh khẩu độ Zoom quang học Quay Siêu chậm (Super Slow Motion) Lấy nét theo pha (PDAF) Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) AI Camera |
Độ phân giải: | 10 MP |
Tính năng: | Tự động lấy nét (AF) Nhãn dán (AR Stickers) HDR Chụp bằng cử chỉ Quay video Full HD Quay video 4K Nhận diện khuôn mặt Flash màn hình Xóa phông Làm đẹp |
Hệ điều hành: | Android 9 (Pie) |
Chip xử lý (CPU): | Exynos 9820 8 nhân |
Tốc độ CPU: | 2 nhân 2.7 GHz, 2 nhân 2.3 GHz & 4 nhân 1.9 GHz |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G76 MP12 |
RAM: | 8 GB |
Dung lượng lưu trữ: | 128 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Khoảng 108 GB |
Thẻ nhớ: | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Mạng di động: | Hỗ trợ 4G |
SIM: | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
Wifi: | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
GPS: | GLONASS GPS |
Bluetooth: | v4.1 apt-X LE A2DP |
Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | OTG NFC |
Dung lượng pin: | 3400 mAh |
Loại pin: | Li-Ion |
Công nghệ pin: | Sạc ngược không dây Sạc không dây Sạc pin nhanh Siêu tiết kiệm pin Tiết kiệm pin |
Bảo mật nâng cao: | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt: | Trợ lý ảo Samsung Bixby Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Samsung Pay Samsung DeX (Kết nối màn hình sử dụng giao diện tương tự PC) Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Màn hình luôn hiển thị AOD Âm thanh Dolby Audio Chặn tin nhắn Chặn cuộc gọi Chạm 2 lần sáng màn hình |
Xem phim: | Xvid WMV9 DivX H.264(MPEG4-AVC) WMV AVI MP4 3GP H.265 |
Nghe nhạc: | FLAC AC3 OGG eAAC+ AAC++ WMA WAV MP3 Midi Lossless |
Thiết kế: | Nguyên khối |
Chất liệu: | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước, khối lượng: | Nặng 157 g |
Thời điểm ra mắt: | 02/2019 |
Hãng: | Samsung. Xem thông tin hãng |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT