TIN TỨC LIÊN QUAN
Điện thoại Asus ZenFone 6 2019 mới ra mắt giá bao nhiêu tiền?
Mẫu smartphone cao cấp mới từ Asus mang tới cho người tiêu dùng sự lựa chọn tuyệt vời về các tính năng và mức giá lại rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Asus |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android v4.3 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | - |
Kiểu dáng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 166.9 x 84.3 x 9.9 mm |
Trọng lượng | 196 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 6.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Tên CPU | Intel Atom Z2580 |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 2 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, touch focus, nhận diện khuôn mặt, panorama |
Camera phụ | 2.0 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, eAAC+ |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 |
Nghe FM Radio | - |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Mạng xã hội ảo, Google Play, Google Search, Google Now, Maps, Gmail, YouTube, Lịch |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Java MIDP emulator |
Dung lượng pin | 3300 mAh |
Thời gian chờ 2G | 398 giờ |
Thời gian chờ 3G | 398 giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 28 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 28 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT