Bảng giá bánh trung thu Givral 2015
Tên bánh | Giá (VNĐ) | |||
150 gr (1t) | 200 gr (2t) | 250 gr (2t) | 300 gr (2t) | |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 201,000 | 222,000 | 240,000 | 255,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIÊT | 145,000 | 167,000 | 189,000 | 208,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 132,000 | 145,000 | 167,000 | 185,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY | 98,000 | 118,000 | 134,000 | 149,000 |
THẬP CẨM | 87,000 | 108,000 | 125,000 | 140,000 |
HẠT SEN | 86,000 | 105,000 | 117,000 | 132,000 |
ĐẬU XANH | 79,000 | 94,000 | 105,000 | 115,000 |
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 84,000 | 96,000 | 109,000 | 116,000 |
DỪA HẠT DƯA | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
|
KHOAI MÔN HẠT SEN | 85,000 | 105,000 | 119,000 |
|
ĐẬU XANH CHAY | 62,000 | 77,000 | 89,000 |
|
HẠT SEN CHAY | 70,000 | 89,000 | 103,000 |
|
ĐẬU ĐEN CHAY | 67,000 | 80,000 | 95,000 |
|
MÈ ĐEN | 95,000 | 106,000 | 119,000 | 130,000 |
TRÀ XANH | 95,000 | 106,000 | 119,000 | 130,000 |
NGŨ NHÂN | 131,000 | 155,000 | 175,000 | 206,000 |
ĐẬU PHỘNG | 77,000 | 94,000 | 108,000 |
|
CÀ PHÊ | 77,000 | 94,000 | 108,000 | |
ĐẬU ĐEN | 77,000 | 94,000 | 108,000 | |
BLUEBERRY (không trứng) | 115,000 | 143,000 |
| |
RASPBERRY (không trứng) | 115,000 | 143,000 |
| |
CỐM ĐẬU XANH | 93,000 | 110,000 | 132,000 | |
THƠM (DỨA) ĐẬU XANH | 93,000 | 116,000 | 132,000 | |
GẤC ĐẬU XANH | 98,000 | 127,000 | 143,000 | |
DẺO ĐẬU XANH (không trứng) | 68,000 | 73,000 | 82,000 | |
DẺO HẠT SEN (không trứng) | 80,000 | 92,000 | 99,000 | |
DẺO THẬP CẨM (không trứng) | 73,000 | 76,000 | 85,000 | |
DẺO TRÀ XANH (không trứng) | 91,000 | 98,000 | 105,000 |
Ngoài ra, còn có loại bánh đặc biệt là: bánh THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG (1000g) có giá 660.000 VNĐ, THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG (600g) có giá 450,000 VNĐ, THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG (600g) có giá 350,000 VNĐ.
Bạn cũng có thể tham khảo một số combo bánh trung thu:
Combo Thành Ý – 687,000 VND | ||
Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán |
Thập cẩm GQVC yến sào 2 trứng | 300 | 255,000 |
Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 300 | 185,000 |
Đậu xanh 2 trứng | 300 | 115,000 |
Hạt sen 2 trứng | 300 | 132,000 |
Combo Tâm Giao – 520,000 VND | ||
Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán |
Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 167,000 |
Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250 | 134,000 |
Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 250 | 109,000 |
Dừa hạt dưa 2 trứng | 250 | 110,000 |
Combo Sum Vầy – 454,000 VND | ||
Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán |
Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200 | 145,000 |
Thập cẩm 2 trứng | 200 | 108,000 |
Hạt sen 2 trứng | 200 | 105,000 |
Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 200 | 96,000 |
Combo Trăng Yêu Thương – 479,000 VND | ||
Tên Bánh | Trọng Lượng (gr) | Giá bán |
Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150 | 132,000 |
Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150 | 98,000 |
Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 150 | 84,000 |
Trà xanh 1 trứng | 150 | 95,000 |
Hạt sen chay | 150 | 70,000 |
Bánh Trung Thu Cho Người Ăn Kiêng | ||
Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán |
Đậu xanh 2 trứng | 250 | 132,000 |
Hạt sen 2 trứng | 250 | 143,000 |
Trà xanh 2 trứng | 250 | 143,000 |
Cà phê 2 trứng | 250 | 132,000 |
G.H
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam