Bảng giá lốp ô tô Bridgestone cập nhật thị trường năm 2016 | |||
Tên lốp | Hoa lốp | Xuất xứ | Giá |
Lốp Bridgestone 155/80 R12 | B250 | Indonesia | 1,230,000 |
Lốp Bridgestone 155 R12C | R623 | Indonesia | 1,420,000 |
Lốp Bridgestone | EP 850 | Thái Lan | 3,250,000 |
Lốp Bridgestone 155/80 R13 | B250 | Indonesia | 1,050,000 |
Lốp Bridgestone 165/65 R13 | MY02 | Indonesia | 920,000 |
Lốp Bridgestone 165/65 R13 | AR10 | Indonesia | 1,090,000 |
Lốp Bridgestone 165/70 R13 | ep 150 | Indonesia | 1,100,000 |
Lốp Bridgestone 165/80 R13 | B250 | Indonesia | 1,140,000 |
Lốp Bridgestone 165 R13C | R623 | Indonesia | 1,640,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R13 | GR80 | Nhật Bản | 1,140,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R13 | EP 200 | Thái Lan | 1,190,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R13 | EP150 | Thái Lan | 1,190,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R13 | AR10 | Indonesia | 1,250,000 |
Lốp Bridgestone 175 R13C | R623 | Indonesia | 1,650,000 |
Lốp Bridgestone 185/60R13 | GR80 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 185/70R13 | AR10 | Indonesia | 1,280,000 |
Lốp Bridgestone 185/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,170,000 |
Lốp Bridgestone 165/65 R14 | EP150 | Thái Lan | 1,160,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | GR90 | Nhật Bản | 1,750,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | EP100 | Thái Lan | 1,320,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | AR10 | Thái Lan | 1,370,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | AR10 | Indonesia | 1,390,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | EP150 | Indonesia | 1,240,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R14 | EP150 | Thái Lan | 1,240,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R14 | MY01; MY02 | Thái Lan | 1,320,000 |
Lốp Bridgestone 175/70 R14 | EP150 | Thái Lan | 1,270,000 |
Lốp Bridgestone 175 R14C | R623 | Nhật Bản | 2,280,000 |
Lốp Bridgestone 175/80 R14 | B250 | Indonesia | 1,270,000 |
Lốp Bridgestone 185 R14C | R623 | Indonesia | 1,870,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R14 | GR90 | Nhật Bản | 1,880,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R14 | EP200 | Thái Lan | 1,420,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R14 | AR10 | Thái Lan | 1,490,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R14 | MY01 | Thái Lan | 1,450,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R14 | AR10 | Indonesia | 1,480,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R14 | GR90 | Nhật Bản | 1,890,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R14 | AR10 | Thái Lan | 1,450,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R14 | MY01 | Thái Lan | 1,390,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R14 | EP 200 | Thái Lan | 1,370,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R14 | AR10 | Indonesia | 1,450,000 |
Lốp Bridgestone 185/70 R14 | EP200 | Thái Lan | 1,350,000 |
Lốp Bridgestone 185/70 R14 | AR10 | Indonesia | 1,410,000 |
Lốp Bridgestone 185/80 R14 | B250 | Indonesia | 1,350,000 |
Lốp Bridgestone 185/80 R14 | ep150 | Indonesia | 1,430,000 |
Lốp Bridgestone 195 R14C | R623 | Indonesia | 1,890,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R14 | GR90 | Nhật Bản | 2,060,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R14 | AR10 | Thái Lan | 1,580,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R14 | GR90 | Nhật Bản | 2,020,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R14 | AR10 | Thái Lan | 1,600,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R14 | AR10 | Indonesia | 1,510,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R14 | EP150 | Indonesia | 1,510,000 |
AR10 | Indonesia | 1,490,000 | |
Lốp Bridgestone 195/70 R14 | EP150 | Indonesia | 1,330,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R14 | my01 | Thái Lan | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 175/50 R15 | EP150 | Indonesia | 1,220,000 |
Lốp Bridgestone 175/55 R15 | 050AFZ | Thái Lan | 1,780,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R15 | EP100 | Thái Lan | 1,810,000 |
Lốp Bridgestone 175/65 R15 | ER37 | Thái Lan | 1,530,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,860,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R15 | RE030, MY01 | Thái Lan | 1,820,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R15 | EP 200 | Thái Lan | 1,790,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R15 | AR10 | Indonesia | 1,860,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R15 | RE030 | Indonesia | 1,820,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R15 | EP 100 | Thái Lan | 1,560,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R15 | EP 200 | Thái Lan | 1,490,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,640,000 |
Lốp Bridgestone 185/60 R15 | AR10 | Indonesia | 1,640,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R15 | GR90 | Nhật Bản | 2,020,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,580,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R15 | EP 200 | Thái Lan | 1,520,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R15 | AR10 | Indonesia | 1,580,000 |
Lốp Bridgestone 185/65 R15 | TG100 | Thái Lan | 1,610,000 |
Lốp Bridgestone 195/50 R15 | RE88 | Thái Lan | 2,160,000 |
Lốp Bridgestone 195/50 R15 | MY01; AR10 | Thái Lan | 1,970,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | GR90 | Nhật Bản | 2,380,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | RE002; RE001 | Thái Lan | 1,980,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | EP 200 | Thái Lan | 1,780,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,840,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | MY01 | Thái Lan | 1,800,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | TG100 | Thái Lan | 1,780,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | ER30; EA02 | Indonesia | 1,980,000 |
Lốp Bridgestone 195/55 R15 | ER30 | Indonesia | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | GR90 | Nhật Bản | 2,190,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | RE88 | Thái Lan | 1,860,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | GR90 | Thái Lan | 1,790,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | EP 200 | Thái Lan | 1,610,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | TG100 | Thái Lan | 1,760,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | MY01 | Thái Lan | 1,640,000 |
Lốp Bridgestone 195/60 R15 | AR10 | Indonesia | 1,680,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | GR90, ER300 | Thái Lan | 1,730,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | EP 100, EP 200 | Thái Lan | 1,550,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,640,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | TG100 | Thái Lan | 1,700,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | MY01 | Thái Lan | 1,580,000 |
Lốp Bridgestone 195/65 R15 | AR10 | Indonesia | 1,610,000 |
Lốp Bridgestone 195 R15C | R623 | Thái Lan | 2,040,000 |
Lốp Bridgestone 195/70 R15C | R623 | Nhật Bản | 2,800,000 |
Lốp Bridgestone 195/80 R15 | D694 | Nhật Bản | 2,480,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R15 | RE001 | Nhật Bản | 2,720,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R15 | RE001; tg80 | Nhật Bản | 2,700,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R15 | GR90 | Thái Lan | 1,860,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,750,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,790,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R15 | AR10 | Indonesia | 1,790,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | ER30 | Nhật Bản | 2,340,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | GR90 | Thái Lan | 1,980,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | EP 100, EP 200 | Thái Lan | 1,850,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | AR10 | Thái Lan | 1,930,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | MY01 | Thái Lan | 1,890,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | TG100 | Thái Lan | 1,940,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | AR10 | Indonesia | 1,930,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R15 | B390 | Indonesia | 1,890,000 |
Lốp Bridgestone 205/70 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,070,000 |
Lốp Bridgestone 205/70 R15C | D684 | Thái Lan | 2,090,000 |
Lốp Bridgestone 205/70 R15C | R623 | Thái Lan | 2,000,000 |
Lốp Bridgestone 215/65 R15 | GR90 | Nhật Bản | 2,420,000 |
Lốp Bridgestone 215/65 R15 | MY01 | Thái Lan | 1,910,000 |
Lốp Bridgestone 215/65 R15 | EP200 | Thái Lan | 1,820,000 |
Lốp Bridgestone 215/65 R15 | AR10 | Indonesia | 1,900,000 |
Lốp Bridgestone 215/70 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,240,000 |
Lốp Bridgestone 215/75 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,030,000 |
Lốp Bridgestone 215/75 R15 | D673 | Nhật Bản | 3,100,000 |
Lốp Bridgestone 225/60 R15 | AR10 | Indonesia | 2,100,000 |
Lốp Bridgestone 225/70 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,260,000 |
Lốp Bridgestone 225/70 R15C | R623 | Nhật Bản | 2,960,000 |
Lốp Bridgestone 225/70 R15C | D689; 684 | Thái Lan | 2,380,000 |
Lốp Bridgestone 225/70 R15C | CV40 FS | Thái Lan | 1,900,000 |
Lốp Bridgestone P225/75 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,210,000 |
Lốp Bridgestone P225/75 R15 | D697 | Indonesia | 2,410,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,500,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R15 | D689 | Nhật Bản | 3,580,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R15 | D694 | Thái Lan | 2,550,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R15 | EP850 | Thái Lan | 2,500,000 |
Lốp Bridgestone 235/75 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,230,000 |
Lốp Bridgestone 235/75 R15 | D673 | Nhật Bản | 3,250,000 |
Lốp Bridgestone 235/75 R15 | EP850 | Thái Lan | 2,720,000 |
Lốp Bridgestone 235/75 R15 | D689 | Indonesia | 2,770,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,970,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R15 | D689 | Thái Lan | 3,580,000 |
Lốp Bridgestone 31X1050 R15 | D694 | Indonesia | 3,550,000 |
Lốp Bridgestone 31X1050 R15 | D673 | Indonesia | 3,570,000 |
Lốp Bridgestone P225/75 R15 | D694 | Nhật Bản | 3,210,000 |
Lốp Bridgestone 185/55 R16 | EP100 | Thái Lan | 1,850,000 |
Lốp Bridgestone 195/50 R16 | AR10 | Thái Lan | 1,960,000 |
Lốp Bridgestone 195/50 R16 | AR10 | Indonesia | 1,960,000 |
Lốp Bridgestone 195/50 R16 | ER33 | Thái Lan | 2,000,000 |
Lốp Bridgestone 195/75 R16C | 613V; R630 | Nhật Bản | 2,500,000 |
Lốp Bridgestone 205/45 R16 | RE001 | Thái Lan | 2,360,000 |
Lốp Bridgestone 205/45 R16 | MY01 | Thái Lan | 2,260,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R16 | GR90 | Nhật Bản | 2,730,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R16 | RE001 | Thái Lan | 2,190,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R16 | MY01 | Thái Lan | 2,110,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | ER30 | Nhật Bản | 2,840,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | S001 | Nhật Bản | 3,150,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | ER30; GR90 | Thái Lan | 2,380,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | RE001, RE002 | Thái Lan | 2,420,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | EP100 | Thái Lan | 2,200,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | EP200 | Thái Lan | 2,070,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | AR10 | Thái Lan | 2,290,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | MY01 | Thái Lan | 2,240,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | TG100 | Thái Lan | 2,200,000 |
Lốp Bridgestone 205/55 R16 | RE002 | Indonesia | 2,420,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R16 | GR90 | Thái Lan | 1,980,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R16 | EP200 | Thái Lan | 1,790,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R16 | TG100 | Thái Lan | 1,940,000 |
Lốp Bridgestone 205/60 R16 | AR10 | Indonesia | 1,910,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R16 | GR90 | Nhật Bản | 2,530,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R16 | GR90 | Thái Lan | 2,070,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R16 | EP100 | Thái Lan | 1,840,000 |
Lốp Bridgestone 205/65 R16 | TG100 | Thái Lan | 1,890,000 |
Lốp Bridgestone 205 R16C | D689, D697 | Thái Lan | 2,690,000 |
Lốp Bridgestone 205 R16C | D694 | Indonesia | 2,690,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R16 | RE001 | Nhật Bản | 2,690,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R16 | GR90 | Thái Lan | 2,190,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R16 | AR10 | Indonesia | 2,040,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | ER30 | Nhật Bản | 2,920,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | ER33 | Thái Lan | 2,420,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | GR90 | Thái Lan | 2,330,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | EP100 | Thái Lan | 2,150,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | EP200 | Thái Lan | 2,160,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | TG100 | Thái Lan | 2,290,000 |
Lốp Bridgestone 215/60 R16 | AR10 | Indonesia | 2,250,000 |
Lốp Bridgestone 215/65 R16 | D689 | Nhật Bản | 4,200,000 |
Lốp Bridgestone 215/70 R16 | D694 | Nhật Bản | 3,860,000 |
Lốp Bridgestone 215/70 R16 | D687 | Nhật Bản | 3,320,000 |
Lốp Bridgestone 215/70 R16 | EP850 | Thái Lan | 3,110,000 |
Lốp Bridgestone 215/75 R16C | R630 | Nhật Bản | 3,060,000 |
Lốp Bridgestone 215/75 R16C | CV40 FS | Thái Lan | 2,000,000 |
Lốp Bridgestone 215/80 R16 | D694 | Nhật Bản | 3,730,000 |
Lốp Bridgestone 215/80 R16 | D689 | Nhật Bản | 3,880,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R16 | RE001 | Nhật Bản | 2,800,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R16 | GR90 | Nhật Bản | 2,830,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R16 | AR10 | Indonesia | 2,330,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R16 | RE002 | Indonesia | 2,390,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | S001 | Nhật Bản | 3,310,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | RE001 | Nhật Bản | 3,040,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | GR90 | Thái Lan | 2,590,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | EP100 | Thái Lan | 2,340,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | TG100 | Thái Lan | 2,540,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R16 | AR10 | Indonesia | 2,430,000 |
Lốp Bridgestone 225/60R16 | GR90 | Thái Lan | 2,260,000 |
Lốp Bridgestone 225/60R16 | EP100; EP 200 | Thái Lan | 1,990,000 |
Lốp Bridgestone 225/60R16 | TG100 | Thái Lan | 2,190,000 |
Lốp Bridgestone 225/60R16 | AR10 | Indonesia | 2,070,000 |
Lốp Bridgestone 225/75 R16 | D694 | Nhật Bản | 4,060,000 |
Lốp Bridgestone 225/75 R16 | D673;R265 | Nhật Bản | 3,880,000 |
Lốp Bridgestone 235/60 R16 | GR90 | Nhật Bản | 3,060,000 |
Lốp Bridgestone 235/60 R16 | GR90 | Thái Lan | 2,520,000 |
Lốp Bridgestone 235/60 R16 | TG100 | Thái Lan | 2,470,000 |
Lốp Bridgestone 235/60 R16 | D687 | Indonesia | 2,770,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R16 | D694 | Nhật Bản | 3,950,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R16 | D687 | Nhật Bản | 4,000,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R16 | D689 | Nhật Bản | 4,080,000 |
Lốp Bridgestone 235/70 R16 | EP850 | Thái Lan | 3,500,000 |
Lốp Bridgestone 235/80 R16 | D689 | Nhật Bản | 4,360,000 |
Lốp Bridgestone 235/85 R16 | D694 | Nhật Bản | 3,870,000 |
Lốp Bridgestone 235/85 R16 | D673 | Nhật Bản | 3,720,000 |
Lốp Bridgestone 245/70 R16 | D694 | Nhật Bản | 4,190,000 |
Lốp Bridgestone 245/70 R16 | D840 | Thái Lan | 3,890,000 |
Lốp Bridgestone 245/70 R16 | D689 | Thái Lan | 3,710,000 |
Lốp Bridgestone 245/70 R16 | EP850 | Thái Lan | 3,650,000 |
Lốp Bridgestone 245/75 R16 | D694 | Nhật Bản | 4,020,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R16 | D694 | Nhật Bản | 4,320,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R16 | D694 | Thái Lan | 3,550,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R16 | D689 | Thái Lan | 3,860,000 |
Lốp Bridgestone 265/70 R16 | D840 | Thái Lan | 3,780,000 |
Lốp Bridgestone 265/75 R16 | D694; D673 | Nhật Bản | 4,380,000 |
Lốp Bridgestone 275/70 R16 | D694 | Nhật Bản | 4,590,000 |
Lốp Bridgestone 275/70 R16 | D689 | Nhật Bản | 4,700,000 |
Lốp Bridgestone 285/75 R16 | D673 | Nhật Bản | 5,380,000 |
Lốp Bridgestone 205/40 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,260,000 |
Lốp Bridgestone 205/40 R17 | 050A; EA01 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 205/40 R17 | RE001 | Thái Lan | 2,900,000 |
Lốp Bridgestone 205/40 R17 | GR90 | Indonesia | 2,900,000 |
Lốp Bridgestone 205/45 R17 | S001 | Nhật Bản | 3,520,000 |
Lốp Bridgestone 205/45 R17 | RE001 | Nhật Bản | 3,270,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R17 | S001; RE001 | Nhật Bản | 3,400,000 |
Lốp Bridgestone 205/50 R17 | 050A | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 205/50 R17 | MY01 | Thái Lan | 2,350,000 |
Lốp Bridgestone 215/40 R17 | RE001 | Nhật Bản | 3,940,000 |
Lốp Bridgestone 215/45 R17 | S001 | Nhật Bản | 3,540,000 |
Lốp Bridgestone 215/45 R17 | RE001; RE002 | Thái Lan | 2,620,000 |
Lốp Bridgestone 215/45 R17 | gr90 | Thái Lan | 2,520,000 |
Lốp Bridgestone 215/45 R17 | MY01 | Thái Lan | 2,430,000 |
Lốp Bridgestone 215/45 R17 | EA02 | Indonesia | 2,620,000 |
Lốp Bridgestone 215/50 R17 | 050A, RE001 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 215/50 R17 | EP200 | Thái Lan | 2,510,000 |
Lốp Bridgestone 215/50 R17 | TG100 | Thái Lan | 2,660,000 |
Lốp Bridgestone 215/50 R17 | MY01 | Thái Lan | 2,590,000 |
Lốp Bridgestone 215/50 R17 | GR90 | Indonesia | 2,770,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | S001; RE001 | Nhật Bản | 3,600,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | ER33 | Thái Lan | 2,960,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | GR90 | Thái Lan | 2,910,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | EP100 | Thái Lan | 2,670,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | EP200 | Thái Lan | 2,700,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | EA02 | Thái Lan | 3,010,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | TG100 | Thái Lan | 2,680,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | MY01 | Thái Lan | 2,780,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | AR10 | Indonesia | 2,800,000 |
Lốp Bridgestone 215/55 R17 | TG90 | Indonesia | 3,010,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | 050A RFT | Nhật Bản | 4,770,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,490,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | EA01 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | RE001; RE002 | Thái Lan | 3,090,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | MY01 | Thái Lan | 2,840,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R17 | GR90; RE002 | Indonesia | 3,090,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | RE050 RFT | Nhật Bản | 4,000,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | S001 | Nhật Bản | 3,450,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | RE001 | Nhật Bản | 3,040,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | TG90 | Nhật Bản | 2,870,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | GR90; RE002 | Thái Lan | 2,510,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | EP200 | Thái Lan | 2,280,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | TG100 | Thái Lan | 2,410,000 |
Lốp Bridgestone 225/50 R17 | TG100 | Nhật Bản | 2,600,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | S001 | Nhật Bản | 3,900,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | RE001; GR90 | Nhật Bản | 3,530,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | GR90; 050 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | TG100 | Nhật Bản | 3,050,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | EP100; EP 200 | Thái Lan | 2,600,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | TG100 | Thái Lan | 2,800,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | AR10 | Indonesia | 2,710,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R17 | RE002 | Indonesia | 2,850,000 |
Lốp Bridgestone 225/60 R17 | DHPS | Nhật Bản | 4,990,000 |
Lốp Bridgestone 225/65 R17 | DHPS | Nhật Bản | 4,900,000 |
Lốp Bridgestone 225/65 R17 | D470 | Thái Lan | 4,120,000 |
Lốp Bridgestone 235/45 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,250,000 |
Lốp Bridgestone 235/45 R17 | GR90 | Nhật Bản | 4,160,000 |
Lốp Bridgestone 235/45 R17 | RE001; RE002 | Thái Lan | 4,160,000 |
Lốp Bridgestone 235/45 R17 | RE001 | Thái Lan | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 235/45 R17 | RE050 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 235/50 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,910,000 |
Lốp Bridgestone 235/50 R17 | RE050 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 235/55 R17 | GR90 | Nhật Bản | 3,880,000 |
Lốp Bridgestone 235/55 R17 | TG100 | Nhật Bản | 3,730,000 |
ER30 | Nhật Bản | 3,290,000 | |
Lốp Bridgestone 235/60 R17 | EP850 | Thái Lan | 2,930,000 |
Lốp Bridgestone 235/65 R17 | D683; ER30 | Nhật Bản | 3,430,000 |
Lốp Bridgestone 235/65 R17 | DHPS | Nhật Bản | 3,620,000 |
Lốp Bridgestone 245/40 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,070,000 |
Lốp Bridgestone 245/40 R17 | RE001 | Nhật Bản | 3,730,000 |
Lốp Bridgestone 245/40 R17 | EA02 | Indonesia | 2,940,000 |
Lốp Bridgestone 245/45 R17 | RE050 RFT | Nhật Bản | 5,790,000 |
Lốp Bridgestone 245/45 R17 | S001 | Nhật Bản | 4,360,000 |
Lốp Bridgestone 245/45 R17 | RE001 | Nhật Bản | 4,090,000 |
Lốp Bridgestone 245/45 R17 | GR90 | Nhật Bản | 4,110,000 |
Lốp Bridgestone 245/45 R17 | EA02 | Indonesia | 3,450,000 |
Lốp Bridgestone 245/50 R17 | RE050 | Nhật Bản | 4,830,000 |
Lốp Bridgestone 245/50 R17 | RE050 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 245/55 R17 | RE050 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 245/65 R17 | D840 | Thái Lan | 2,920,000 |
Lốp Bridgestone 255/40 R17 | S001 | Nhật Bản | 5,540,000 |
Lốp Bridgestone 255/40 R17 | RE001 | Nhật Bản | 4,910,000 |
Lốp Bridgestone 255/45 R17 | 50 | Nhật Bản | Liên Hệ |
D840 | Thái Lan | 3,080,000 | |
Lốp Bridgestone 265/65 R17 | D694 | Nhật Bản | 4,500,000 |
Lốp Bridgestone 265/65 R17 | D683 | Nhật Bản | 5,020,000 |
Lốp Bridgestone 265/65 R17 | D684 | Thái Lan | 4,120,000 |
Lốp Bridgestone 265/65 R17 | EP850 | Thái Lan | 3,770,000 |
Lốp Bridgestone 265/65 R17 | D684 | Indonesia | 4,120,000 |
Lốp Bridgestone 275/65 R17 | D840 | Nhật Bản | 5,630,000 |
Lốp Bridgestone 275/65 R17 | D694 | Nhật Bản | 5,040,000 |
Lốp Bridgestone 275/65 R17 | EP850 | Thái Lan | 4,270,000 |
Lốp Bridgestone 285/65 R17 | D683 | Nhật Bản | 5,690,000 |
Lốp Bridgestone 285/65 R17 | D683 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 215/35 R18 | gr90 | Indonesia | 4,880,000 |
Lốp Bridgestone 215/35 R18 | gr90 | Indonesia | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 215/45 R18 | S001 | Nhật Bản | 5,840,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | EL400 | Nhật Bản | 5,520,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | RE050 RFT | Nhật Bản | 5,760,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | S001 | Nhật Bản | 4,880,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | RE001 | Thái Lan | 3,580,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | TG100 | Thái Lan | 3,420,000 |
Lốp Bridgestone 225/40 R18 | GR90; RE002 | Indonesia | 3,580,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R18 | S001; ES1 | Nhật Bản | 5,050,000 |
Lốp Bridgestone 225/45 R18 | RE001; GR90 | Nhật Bản | 4,600,000 |
TG100 | Thái Lan | 3,290,000 | |
Lốp Bridgestone 225/45 R18 | RE002 | Indonesia | 3,770,000 |
Lốp Bridgestone 225/55 R18 | EP850 | Thái Lan | 2,760,000 |
Lốp Bridgestone 225/60 R18 | D683 | Nhật Bản | 4,880,000 |
Lốp Bridgestone 225/65 R18 | DHPS | Nhật Bản | 5,460,000 |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | S001 | Nhật Bản | 4,870,000 |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | GR90 | Nhật Bản | 4,380,000 |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | 50 | Nhật Bản | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | RE001 | Thái Lan | 3,580,000 |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | RE001 | Thái Lan | Liên Hệ |
Lốp Bridgestone 235/40 R18 | EA02 | Indonesia | 3,580,000 |
