Bảng giá máy lạnh điều hòa Panasonic 2 chiều cập nhât thị trường 5/2016 | ||
Tên điều hòa | Kiểu điều hòa, công suất | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A9KKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 9,196,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A9NKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 9,450,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A9MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 9,600,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A9PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 10,000,000 (-300,000) |
Điều hòa Panasonic CS-A12MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12200 BTU | 11,600,000 (+650,000) |
Điều hòa Panasonic CS-A12NKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 11,000,000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 | Treo tường, 2 chiều Inverter, 9000 BTU | 12,150,000 (+350,000) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A12PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 12,350,000 (+200,000) |
Điều hòa Panasonic CS-E9LKR-8 | Treo tường, 2 chiều, 8870 BTU | 12,250,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E9PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU | 12,450,000 (+150,000) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-YE12RKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 13,000,000 |
Điều hòa Panasonic E12MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 14,980,000 (+1,600,000) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU | 11,150,000 (-1,200,000) |
Điều hòa Panasonic CS-E12JKR | Treo tươờng, 2 chiều, 11900 BTU | 15,400,000 (+300,000) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A18PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU | 12,850,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18PKH-8 | Treo tương, 2 chiều Inverter, 17700 BTU | 20,600,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N