Bảng so sánh giá điện thoại di dộng Samsung chính hãng tháng 3/2016 | ||||
Sản phẩm | Thegioididong | Fptshop | VienthongA | CellphoneS |
Samsung Galaxy S7 | – | 16.990.00(Đặt trước) | 16.990.00(Đặt trước) | 16.990.00(Đặt trước) |
Galaxy S6 Edge Plus | 19.990.000 | 19.990.000 | 19.990.000 | 16.490.000 |
Galaxy S6 Edge (32GB) | 14.990.000(- 2.500.000) | 14.990.000(- 2.500.000) | 14.990.000(- 2.500.000) | 13.990.000(- 1.700.000) |
Galaxy S6 Edge (64GB) | 15.490.000(- 2.500.000) | 15.490.000(- 2.000.000) | 15.990.000(- 2.500.000) | – |
Galaxy S6 (32GB) | 14.490.000 | 14.490.000 | 14.490.000 | 11.390.000(- 3.100.000) |
Galaxy Note 5 | 15.990.000(-2.000.000) | 15.990.000(-2.000.000) | 15.990.000(-2.000.000) | 15.990.000(-2.000.000) |
Galaxy Note 4 | 10.990.000(- 1.000.000) | 10.990.000 | 10.990.000 | 10.090.000 |
Galaxy Alpha | – | – | 7.490.000 | |
Galaxy A8 | 10.090.000 | 10.090.000 | 10.090.000 | 10.490.000 |
Galaxy A8VE | 10.090.000 | – | ||
Galaxy A7 (2016) | 10.999.000 | 10.999.000 | 10.999.000 | 10.999.000 |
Galaxy A7 | 7.490.000(- 500.000) | 7.490.000(- 500.000) | 7.490.000(- 500.000) | 6.990.000 |
Galaxy A5 (2016) | 8.990.000 | 8.990.000 | 8.990.000 | 8.990.000 |
Galaxy A5 | 5.990.000 | 5.990.000 | 5.990.000 | – |
Galaxy J7 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 |
Galaxy J5 | 4.490.000 | 4.490.000 | 4.490.000 | 4.490.000 |
Galaxy J3 | 3.990.000 | – | 3.990.000 | 3.990.000 |
Galaxy J2 | 3.190.000 | 3.190.000 | 3.190.000 | – |
Galaxy J1 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.590.000(phiên bản mới) |
Galaxy Grand Prime | 3.590.000 | 3.590.000 | 3.590.000 | 3.590.000 |
Galaxy Core Prime | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | – |
Samsung Galaxy V Plus | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | – |
(*VNĐ)
– Mức giá bán được so sánh cùng giá điện thoại Samsung tháng 2/2016
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam