Bảng so sánh giá karaoke quận Thanh Xuân | |||
Tên cửa hàng | Địa chỉ | Số điện thoại | Giá |
BMV Karaoke | 59 Khương Trung | Đang cập nhật | 200.000đ – 550.000đ |
Blue House Karaoke | 135 Khương Trung | (04) 35 683 008 | 100.000đ – 165.000đ |
Karaoke 45B | 45B Khương Đình | Đang cập nhật | 100.000đ – 500.000đ |
Buzz Karaoke | 128 Khương Đình | (04) 35 579 103 | 150.000đ – 330.000đ |
My Way Club Karaoke | 180 Khương Đình | 0915 869 999 | 50.000đ – 110.000đ |
Hải Đăng Karaoke | 221 Bùi Xương Trạch | Đang cập nhật | 150.000đ – 500.000đ |
Phượng Tím Karaoke | 117 Hạ Đình | Đang cập nhật | 80.000đ – 150.000đ |
Karaoke 69 | 69 Vũ Tông Phan | 0942 916 969 | 100.000đ – 300.000đ |
Suối Nhạc Karaoke | 61 Hoàng Văn Thái | 0986 101 616 | 150.000đ – 330.000đ |
Ngân Hà Karaoke | 1C Trường Chinh | (04) 35 146 776 | 100.000đ – 165.000đ |
Titanic Karaoke | 41 Ngõ 46 Nguyễn Trãi | Đang cập nhật | 150.000đ – 1.500.000đ |
Seven Karaoke | 363 Nguyễn Trãi | (04) 35 510 222 | 150.000đ – 220.000đ |
Hồng Nhung Karaoke | 428 Nguyễn Trãi | (04) 38 583 646 | 100.000đ – 165.000đ |
Paris By Night Karaoke | 580 Nguyễn Trãi | 0978 264 868 | 100.000đ – 165.000đ |
Phương Dung Karaoke | 120 Triều Khúc | Đang cập nhật | 60.000đ – 110.000đ |
Huy Anh Karaoke | 175 Trường Chinh | (04) 35 659 067 | 150.000đ – 330.000đ |
Bảo Hân Karaoke | 271 Trường Chinh | (04) 35 665 217 | 100.000đ – 165.000đ |
Bar Glass Karaoke | 340 Giải Phóng | 0922 777 166 | 100.000đ – 165.000đ |
Harvest Club Karaoke | 93 Nguyễn Xiển | Đang cập nhật | 50.000đ – 200.000đ |
Karaoke Phoenix II | N8A9 Nguyễn Thị Thập | 0943 702 715 | 250.000đ – 2.000.000đ |
Cocojambo Karaoke | 29 Khuất Duy Tiến | Đang cập nhật | 100.000đ – 500.000đ |
The One Club | 1 Nguyễn Quý Đức | 0946 288 866 | 150.000đ – 5.000.000đ |
* Thông tin trên có thể thay đổi mà không báo trước, bạn nên liên hệ kiểm tra trước khi đến.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam