TIN TỨC LIÊN QUAN
Bồn cầu 1 khối Viglacera loại nào bán chạy nhất?
Nếu bạn đang thắc mắc không biết đâu là mẫu bồn cầu 1 khối Viglacera bán chạy nhất và được tìm mua nhiều nhất hiện nay thì hãy tham khảo ngay những sản phẩm dưới đây!
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Công nghệ màn hình: | P-OLED |
---|---|
Độ phân giải: | Full HD+ (1080 x 2460 Pixels) |
Kích thước màn hình: | 6.8" |
Mặt kính cảm ứng: | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
Độ phân giải: | Chính 64 MP & Phụ 13 MP, TOF 3D |
Quay phim: | 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@240fps FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng: | Chuyên nghiệp (Pro) Làm đẹp (Beautify) Chống rung quang học (OIS) Toàn cảnh (Panorama) HDR Nhận diện khuôn mặt Chạm lấy nét Tự động lấy nét (AF) Zoom quang học Xóa phông Quay chậm (Slow Motion) Lấy nét theo pha (PDAF) Lấy nét bằng laser Ban đêm (Night Mode) |
Độ phân giải: | 10 MP |
Tính năng: | Tự động lấy nét (AF) Toàn cảnh (Panorama) Quay video Full HD Quay video 4K Nhận diện khuôn mặt Làm đẹp |
Hệ điều hành: | Android 10 |
Chip xử lý (CPU): | Snapdragon 865 8 nhân |
Tốc độ CPU: | 1 nhân 2.84 GHz, 3 nhân 2.42 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 650 |
RAM: | 8 GB |
Dung lượng lưu trữ: | 128 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Đang cập nhật |
Thẻ nhớ: | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Mạng di động: | Hỗ trợ 5G |
SIM: | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
Wifi: | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct DLNA Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS: | GLONASS GPS |
Bluetooth: | A2DP EDR apt-X LE v5.0 |
Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | OTG NFC |
Dung lượng pin: | 5000 mAh |
Loại pin: | Li-Po |
Công nghệ pin: | Sạc không dây Sạc nhanh Quick Charge 4.0 Tiết kiệm pin |
Bảo mật nâng cao: | Mở khoá khuôn mặt Mở khóa bằng vân tay |
Tính năng đặc biệt: | Màn hình luôn hiển thị AOD Chặn tin nhắn Chặn cuộc gọi |
Radio: | Có |
Xem phim: | H.264(MPEG4-AVC) H.263 WMV AVI MP4 3GP H.265 |
Nghe nhạc: | FLAC OGG eAAC+ AAC++ AAC+ AAC WMA9 WMA WAV MP3 Midi Lossless AMR |
Thiết kế: | Nguyên khối |
Chất liệu: | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước, khối lượng: | Nặng 218 g |
Thời điểm ra mắt: | Đang cập nhật |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT