TIN TỨC LIÊN QUAN
So sánh máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW
Máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW là 2 thiết bị hữu dụng có thể cho ra những bản in hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Canon |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại máy in | Máy in phun màu |
Chức năng | In |
Hệ điều hành tương thích | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 macOS Catalina (10.15) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) OS X El Capitan (10.11) OS X Yosemite (10.10) |
Công suất tiêu thụ | 15 W |
Kết nối mạng | LAN |
Kết nối in qua điện thoại | Không |
Cổng kết nối | USB 2.0 |
Hiệu suất làm việc | 150-1500 trang/tháng |
Tốc độ in đen/trắng | 9.1 trang/phút |
Tốc độ in màu | 5 trang/phút |
Độ phân giải | 1200 x 4800 dpi |
In đảo mặt | Không |
Loại mực in | Canon GI-71 PGBK Đen Canon GI-71C Xanh dương Canon GI-71M Hồng đỏ Canon GI-71Y Vàng |
Khổ giấy | A4/A5 |
Khay nạp giấy | 100 tờ |
Khay giấy ra | 100 tờ |
Kích thước | 445 x 330 x 135 mm |
Trọng lượng | 4.8 kg |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT