Bảng giá các loại điều hòa LG 1 chiều có mặt trên thị trường cập nhật tháng 4/2015
Sản phẩm | Giá tiền (VNĐ) | Xem thêm |
Điều hòa LG HEALTH+ Fast Cooling F09CN – Treo tường, 1 chiều, 9300 BTU | 4.950.000 | |
Điều hòa LG Fast Cooling S09EN1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.000.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG J-C09T – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.397.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Fast Cooling F09CE – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.418.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG S09ENA – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.450.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG N-C09G – Treo tương, 1 chiều, 9000 BTU | 5.550.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG J-C09T1 – treo tường, 1 chiều, 9300 BTU | 5.590.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Auto R09CN – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.990.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG AC09M – Treo tường, 2 chiều, 9500 BTU | 6.363.637 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Fast Cooling F12CN – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.650.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Plasma N-C12F – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.909.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Fast Cooling G S12EN1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.909.091 | So sánh giá |
Điều hòa LG Inverter V10ENA – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 6.950.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Fast Cooling F12CE – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.982.500 | So sánh giá |
Điều hòa LG Inverter V09CS – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.990.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V10ENB – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 7.100.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Auto R12CN – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.318.182 | So sánh giá |
Điều hòa LG SKIN CARE S09UP1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 7.690.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V10APA (V10APAN) – Treo tường, 1 chiều, 9550 BTU | 7.750.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ ENERGIA R09CL – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 7.950.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V12CS – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 8.000.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V10UP1 – Treo tường, 1 chiều, 9550 BTU, Inverter | 8.000.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG AC09 (A-C09) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 8.290.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V10APB – Treo tường, 1 chiều, 9550 BTU, Inverter | 8.790.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V13APA (V13APAN) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 9.030.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Inverter V13ENA (V13ENAN/ V13EN1) – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, Inverter | 9.050.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG SKIN CARE S12UP1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 9.090.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V13ENB – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 9.200.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Art Cool V10BPB – Treo tường, 1 chiều, 9550 BTU, Inverter | 9.680.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG J-C18S (JC18S) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 10.150.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V13UP1 – Treo tường, 1 chiều, 12500 BTU | 10.500.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V13APB – Treo tường, 1 chiều, 12200 BTU, Inverter | 10.600.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Fast Cooling S18EN1 – Treo tường, 1 chiều, 18200 BTU | 10.710.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Econo F24CE – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 10.920.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG S18ENA (S18ENAN) – Treo tường, 1 chiều, 17000 BTU | 11.090.910 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Econo F18CE – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 11.130.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Art Cool V13BPB – Treo tường, 1 chiều, 12200 BTU, Inverter | 11.700.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V18ENB – Treo tường, 1 chiều, 17000 BTU, Inverter | 12.490.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V18ENA (V18ENAN) – Treo tường, 1 chiều, 18500 BTU, Inverter | 12.690.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH+ Fast Cooling F24CN – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 13.600.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Inverter V24ENA (V24ENAN) – Treo tường, 1 chiều, 24000BTU, Inverter | 14.990.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG Fast Cooling S24EN1 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 15.050.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG S24ENA (S24ENAN) – Treo tường, 1 chiều, 22500 BTU | 15.500.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HEALTH V18CP – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 16.190.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V24ENB – Treo tường, 1 chiều, 22000 BTU, Inverter | 17.700.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HT-C246HLA1 – Âm trần, 1 chiều, 24000 BTU | 19.019.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG V24CP – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter | 19.150.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HT-C368DLAO (C368DLA0) – Âm trần, 1 chiều, 36000 BTU | 25.000.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HV-C306WSB0 – Áp trần, 1 chiều, 36000 BTU | 25.700.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HP-C286SLA0 (HPC286SLA0) – Treo tường, 1 chiều, 28000 BTU | 26.000.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HT-C306HLA0 – Âm trần, 1 chiều, 28000 BTU, Inverter | 26.500.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HT-C368DLA1 – Âm trần, 1 chiều, 36000 BTU | 29.200.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HP-C366TA0 – Tủ đứng, 1 chiều, 36000 BTU | 31.850.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HV-C608WSB0 – Áp trần, 1 chiều, 64000 BTU | 37.490.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG HP-C508TA1 – Tủ đứng, 1 chiều, 36000 BTU | 40.900.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG LP-C508TA1 – Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 42.900.000 | So sánh giá |
Điều hòa LG LP-C1008FA0 – Tủ đứng, 1 chiều, 93000 BTU | 51.748.400 | So sánh giá |
Điều hòa LG TP-C1008FA0 (C1008FAO) – Tủ đứng, 1 chiều, 93000 BTU | 57.621.300 | So sánh giá |
Hương Giang
Tổng hợp
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam