Kì thi THPT Quốc gia đầu tiên của Việt Nam sắp chính thức bắt đầu. Chỉ còn không đầy 1 tháng nữa, các sĩ tử sẽ bước vào một cuộc thi đầy tính cạnh tranh, thử thách nhưng cũng đầy sự mới mẻ.
So với các năm trước đây, có rất nhiều điểm khác biệt về phương thức thi, cách đăng ký thi, cấu trúc đề thi, bởi vậy phụ huynh và học sinh cần nắm rõ để không mắc sai lầm vào ngày quan trọng nhất đánh dấu 12 năm đèn sách miệt mài của các em.
LỊCH THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA 2015
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
30/6/2015 | SÁNG từ 8 giờ | Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) | |||
01/7/2015 | SÁNG | Toán | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Ngoại ngữ | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
02/7/2015 | SÁNG | Ngữ văn | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Vật lí | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
03/7/2015 | SÁNG | Địa lí | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Hóa học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
04/7/2015 | SÁNG | Lịch sử | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Sinh học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |
DANH SÁCH CÁC CỤM THI TRÊN TOÀN VIỆT NAM
* DANH SÁCH 65 CỤM THI TỈNH:
Mã sở | Mã cụm sở | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
01 | 001 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
02 | 002 | Sở GD&ĐT TP HCM |
03 | 003 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
04 | 004 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
05 | 005 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
06 | 006 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
07 | 007 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
08 | 008 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
09 | 009 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | 010 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
11 | 011 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | 012 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | 013 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
14 | 014 | Sở GD&ĐT Sơn La |
15 | 015 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | 016 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | 017 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | 018 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | 019 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
21 | 021 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
22 | 022 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
23 | 023 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
24 | 024 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
25 | 025 | Sở GD&ĐT Nam Định |
26 | 026 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
27 | 027 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
28 | 028 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
29 | 029 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
30 | 030 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
31 | 031 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
32 | 032 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
33 | 033 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | 034 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
35 | 035 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
36 | 036 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
37 | 037 | Sở GD&ĐT Bình Định |
38 | 038 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
39 | 039 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
40 | 040 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
41 | 041 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
42 | 042 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
43 | 043 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
44 | 044 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
45 | 045 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
46 | 046 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
47 | 047 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
48 | 048 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
49 | 049 | Sở GD&ĐT Long An |
50 | 050 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
51 | 051 | Sở GD&ĐT An Giang |
52 | 052 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | 053 | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
54 | 054 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
55 | 055 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
56 | 056 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
57 | 057 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
58 | 058 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
59 | 059 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
60 | 060 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
61 | 061 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
62 | 062 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
63 | 063 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
64 | 064 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
65 | 065 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
* DANH SÁCH 38 CỤM THI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHỦ TRÌ:
Cụm thi số | Mã cụm | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) | Địa chỉ |
1 | BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
2 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
3 | TLA | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc | 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội |
4 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) | Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội |
5 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Km 13, Đường 32, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội |
6 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội |
7 | LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp | QL 21, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội |
8 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội |
9 | QGS | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | Công trường Quốc Tế, phường 6, Quận 3, HCM |
10 | HUI | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, HCM |
11 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | 01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM |
12 | SPS | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM | 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, HCM |
13 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn | 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, HCM |
14 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, HCM |
15 | YDS | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM | 217 Hồng Bàng, Quận 5, HCM |
16 | DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM | 140 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, HCM |
17 | HHA | Trường Đại học Hàng Hải | 484 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng |
18 | THP | Trường Đại học Hải Phòng | 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng |
19 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc | Tổ 2 – phường Quyết Tâm – thành phố Sơn La – Sơn La |
20 | TND | Đại học Thái Nguyên | Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên |
21 | TQU | Trường Đại học Tân Trào | Km6 – xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang |
22 | THV | Trường Đại học Hùng Vương | Nguyễn Tất Thành, Việt Trì, Phú Thọ |
23 | YTB | Trường Đại học Y Thái Bình | Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình |
24 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức | 307 Lê Lai, Đông Sơn, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá |
25 | TDV | Trường Đại học Vinh | số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An |
26 | DHU | Đại học Huế | số 04 Lê Lợi – TP Huế |
27 | DND | Đại học Đà Nẵng | 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng |
28 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn | 170 An Dương Vương, tp. Quy Nhơn, Bình Định |
29 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | KP6 QL1A, Đông Hòa, Thủ Đức, Hồ Chí Minh |
30 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên | 567 Lê Duẩn Tp. Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk |
31 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt | Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng |
32 | TSN | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang | số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa |
33 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ | Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ |
34 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp | 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
35 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh | Nguyễn Đáng TP. Trà Vinh Trà Vinh |
36 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang | 119, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang |
37 | TAG | Trường Đại học An Giang | Nguyễn Văn Linh, Mỹ Xuyên, tp. Long Xuyên, An Giang |
38 | DBL | Trường Đại học Bạc Liêu | 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu |
Hương Giang
Tổng hợp
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam