Với người tiêu dùng Việt Nam, thương hiệu điều hòa Đaikin luôn được ưa chuộng hàng đầu bởi chất lượng tốt, tiết kiệm điện và lại nhiều tính năng hiện đại.
Đối với người tiêu dùng sống tại miền Bắc và các vùng núi cao thì điều hòa Đaikin 2 chiều là lựa chọn tốt hơn cả vì vừa có khả năng làm mát trong mùa hè nắng nóng, vừa làm ấm trong mùa đông lạnh giá.
Năm 2019, điều hòa Daikin cũng mang tới cho người dùng nhiều sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người tiêu dùng. Nếu như bạn đang có nhu cầu mua điều hòa thì bảng giá dưới đây sẽ giúp bạn mua được với mức giá rẻ nhất:
* Click vào tên điều hòa để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá điều hòa máy lạnh đaikin 2 chiều năm 2019 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa, công suất | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Đaikin FTXD25DVMA | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, inverter | 9,100,000 |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMV | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, inverter | 9,200,000 |
Điều hòa Daikin FTYN25JXV1V | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU | 9,950,000 |
Điều hòa đaikin FTXD25HVMV | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, invertr | 10,400,000 |
Điều hòa đaikin FTXD35DVMA | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU | 11,450,000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMV | Áp tường, 2 chiều, 12000 BTU, inverter | 11,650,000 |
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU Inverter | 12,790,000 |
Điều hòa đaikin FTXS35GVMV | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, inverter | 13,800,000 |
Điều hòa Daikin FTXD60FVM | Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU, inverter | 17,500,000 |
Điều hòa Đaikin FTXS50GVMV | Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU, inverter | 21,000,000 |
Điều hòa Daikin FHYC71KVE | Âm trần, 2 chiều, 26200 BTU | 29,400,000 |
Điều hòa Daikin FDYM03FAV1 | Âm trần, 2 chiều, 26600 BTU | 29,680,000 |
Điều hòa Daikin FHY125BVE5 | Áp trần, 2 chiều, 49000 BTU | 34,400,000 |
Máy điều hòa đaikin 2 chiều đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho tất cả mọi đối tượng sử dụng cho việc làm mát hoặc làm ấm, chính vì thế được khá nhiều người ưa chuộng sử dụng.
Để mua được điều hòa giá rẻ nhất trên thị trường năm 2019 truy cập ngay điều hòa giá rẻ.