| So sánh điện thoại HTC Desire 816 và Galaxy Note 2 N7100 | ||
| Sản phẩm | HTC Desire 816 | Galaxy Note 2 |
| So sánh giá | 3.390.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
| Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Hệ điều hành | Android v4.4.2 | Android v4.1.1 |
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Cảm ứng, Thanh |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Mạng 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – | – |
| So sánh kích thước và trọng lượng | ||
| Kích thước (mm) | 156.6 x 78.7 x 7.9 | 151.1 x 80.5 x 9.4 |
| Trọng lượng (g) | 165 | 183 |
| So sánh màn hình và hiển thị | ||
| Kiểu màn hình | LCD 16M màu | Super AMOLED 16M màu |
| Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 5.5 |
| Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
| Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm Giao diện người dùng TouchWiz |
| Cảm biến | Gia tốc, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
| So sánh chip xử lý | ||
| Tên CPU | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 | Exynos 4412 |
| Core | Quad-core | Quad-core |
| Tốc độ CPU | 1.6 | 1.6 |
| GPU | Adreno 305 | Mali-400MP |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| So sánh pin | ||
| Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 21 | 16 |
| Thời gian đàm thoại 2G (Giờ) | 21 | 35 |
| Thời gian chờ 3G (Giờ) | 737 | 890 |
| Thời gian chờ 2G (Giờ) | 737 | 980 |
| Dung lượng pin (mAh) | 2600 | 3100 |
| So sánh lưu trữ và bộ nhớ | ||
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | Email, Push Email | Push Mail |
| Bộ nhớ trong | 8 GB | 32 GB |
| Ram | 1.5 GB | 2 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 64 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
| So sánh dữ liệu và kết nối | ||
| Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | HSDPA, 21 Mbps (N7100), 42 Mbps (N7105); HSUPA, 5.76 Mbps |
| NFC | Có | Có |
| Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| Mạng GPRS | Có | Có |
| Mạng EDGE | Có | Có |
| Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, EDR, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| Hồng ngoại | – | – |
| So sánh giải trí và đa phương tiện | ||
|
|
| |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Rung, MP3, WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Nghe FM Radio | Có | Có |
| Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), Xvid, DivX |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WMA, WAV | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
| Quay phim | Full HD | FullHD 1080p@30fps |
| Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Tự động lấy nét, chạm lấy nét Nhận diện nụ cười, khuôn mặt Chống rung |
| Camera phụ | 5 MP | 1.9 MP |
| Camera chính | 13 MP | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
3100
