| So sánh điện thoại Galaxy S4 Zoom và Desire 816 | ||
| Sản phẩm | Galaxy S4 Zoom | Desire 816 |
| So sánh giá | 3.500.000 VNĐ | 3.390.000 VNĐ |
| Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 190 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Android v4.4.2 |
| Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Mạng 4G | LTE (market dependent) | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – |
| So sánh kích thước | ||
| Kích thước (mm) | 125,5 x 63,5 x 15,4 | 156.6 x 78.7 x 7.9 |
| Trọng lượng (g) | 208 | 165 |
| So sánh màn hình | ||
| Kiểu màn hình |
Super AMOLED 16M màu | LCD 16M màu |
| Kích thước màn hình (inch) | 4.3 | 5.5 |
| Độ phân giải màn hình (px) | 540 x 960 | 720 x 1280 |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm ứng đa điểm |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, khoảng cách, la bàn |
| So sánh chip xử lý | ||
| Tên CPU | Pega-Dual +XMM6262 | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
| Core | Dual-core | Quad-core |
| Tốc độ CPU (Ghz) | 1.5 | 1.6 |
| GPU | Mali-400 | Adreno 305 |
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| So sánh pin | ||
| Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 13 | 21 |
| Thời gian đàm thoại 2G (Giờ) | 13 | 21 |
| Thời gian chờ 3G (Giờ) | 570 | 737 |
| Thời gian chờ 2G (Giờ) | 570 | 737 |
| Dung lượng pin (mAh) |
2330 | 2600 |
| So sánh lưu trữ và bộ nhớ | ||
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MSM | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 | Email, Push Email |
| Bộ nhớ trong | 8 GB | 8 GB |
| Ram | 1.5 GB | 1.5 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 128 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
| So sánh khả năng kết nối | ||
| Tốc độ | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps; LTE |
| NFC | Có | Có |
| Kết nối USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | microUSB v2.0 |
| Mạng GPRS | Có | Có |
| Mạng EDGE | Có | Có |
| Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| So sánh giải trí và đa phương tiện | ||
|
|
| |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3 |
| Jack tai nghe | 03/05/2015 | 3.5 mm |
| Nghe FM Radio | – | Có |
| Xem phim định dạng | MP4, DivX, XviD, WMV, H. 264, H.263 | MP4, H.263, H.264, WMV |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, eAAC +, AC3, FLAC | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
| Quay phim | Full HD | Full HD |
| Tính năng camera | Tự động lấy nét, zoom quang 10x (24-240mm), ổn định hình ảnh quang học, đèn flash Xenon, nhận diện khuôn mặt | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
| Camera phụ | 1.9 MP | 5 MP |
| Camera chính | 16 MP (4608 х 3456 pixels) | 13 MP |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam


2600
