| So sánh điện thoại Samsung Galaxy S5 và HTC One E8 Dual | ||
| Sản phẩm |
Galaxy S5 | One E8 Dual |
| Loại sim | 5.990.000 VNĐ | 5.850.000 VNĐ |
| Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hệ điều hành | Android 4.4 | Android v4.4.2 |
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Mạng 4G | LTE 700/850/1700/1900/2100/2600 – SM-G900M | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 | 146.4 x 70.7 x 9.9 |
| Trọng lượng | 145 | 145 |
| Màn hình và hiển thị | ||
| Kiểu màn hình |
Super AMOLED 16M màu | LCD 16M màu |
| Kích thước màn hình (inch) | 5.1 | 5.0 |
| Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn, phong vũ biểu, cử chỉ, nhịp tim | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
| Chip xử lý | ||
| Tên CPU | Exynos | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Core | Quad-core | Quad-core |
| Tốc độ CPU (GHz) | 2.5 | 2.5 |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | A-GPS, GLONASS |
| Pin | ||
| Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 21 | 26 |
| Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 21 | 26 |
| Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 21 | 26 |
| Thời gian chờ 3G(giờ) | 390 | 500 |
| Thời gian chờ 2G(giờ) | 390 | 500 |
| Dung lượng pin (mAh) |
2800 |
2600 |
| Thời gian chờ 4G(giờ) | 390 | 500 |
| Lưu trữ và bộ nhớ | ||
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
| Hỗ trợ Email | Có | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
| Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
| Ram | 2 GB | 2 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 128 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
| Dữ liệu và kết nối | ||
| Tốc độ | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| NFC | Có | Có |
| Kết nối USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host | Micro USB |
| Mạng GPRS | Có | Có |
| Mạng EDGE | Có | Có |
| Hỗ trợ 3G | ||
| Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
| Hệ thống định vị GPS | ||
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Hồng ngoại | Có | – |
| Giải trí và đa phương tiện | ||
| Kết nối tivi | Không | – |
| Xem tivi | Không | – |
| Định dạng nhạc chuông | MP3, WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | Có |
| Nghe FM Radio | Có | Có |
| Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AMR | MP3, WAV, eAAC+ |
| Quay phim | 1080p@60fps 2160p@30fps | Full HD |
| Tính năng camera | 1 / 2.6 ” kích thước cảm biến, 1.12 mm kích thước điểm ảnh, chụp kép, đồng thời HD video và ghi hình ảnh, geo-tagging, chạm lấy nét, khuôn mặt và nụ cười, ổn định hình ảnh, HDR | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nụ cười |
| Camera phụ | 2.0 MP | 5 MP |
| Camera chính | 16 MP (4608 х 3456 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
| Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam | ||


LCD 16M màu
