So sánh điện thoại Samsung Galaxy E7 và Lumia 1020 | ||
Sản phẩm | Galaxy E7 | Lumia 1020 |
Giá | 4.998.000 VNĐ | 5.790.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 E7000, E700F/DS, E700H/DS, E700M/DS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.4.4 | Microsoft Windows Phone 8 |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1880 / 2010 – E7000 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-875, RM-877 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-876 |
Mạng 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-875 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-877 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước | 151.3 x 77.2 x 7.3 | 130.4 x 71.4 x 10.4 |
Trọng lượng | 141 | 158 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình |
LED 16M màu | AMOLED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 4.5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 1280 x 768 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | – |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.2 | 1.5 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 225 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 18 | 13 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 18 | 19 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 388 | 384 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 388 | 384 |
Dung lượng pin (mAh) | 2950 | 2000 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | 236.8 kbps |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR, LE/ apt-X after WP8 Denim update |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4,WMV,H.264 | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus | Ống kính Carl Zeiss, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | 5 MP | 1.2 MP |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 41 MP (7152 x 5368 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |
So sánh điện thoại tầm trung Galaxy E7 và Lumia 1020
Chuyển tới nội dung chính trong bài[xem]
Mức giá bán Lumia 1020 là khá cao khi so sánh cùng Galaxy E7 nhưng liệu những gì mà chiếc smartphone này đem lại có thực sự tốt hơn ?