| So sánh điện thoại | ||
| Sản phẩm |
LG G4 Stylus |
Galaxy A5 |
| Giá | 4.850.000 VNĐ | 5.590.000 VNĐ |
| Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hệ điều hành | Android v5.0 | Android v4.4.4 |
| Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A500F, A500FQ, A500FU, A500HQ, A500YZ |
| Mạng 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 12(700) | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Kích thước (mm) | 154.3 x 79.2 x 9.6 | 139.3 x 69.7 x 6.7 |
| Trọng lượng (g) | 163 | 123 |
| Màn hình và hiển thị | ||
| Kiểu màn hình | LCD 16M màu | LED 16M màu |
| Kích thước màn hình (inch) | 5.7 | 5.0 |
| Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
| Chip xử lý | ||
| Tên CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Core | Quad-core 1.2 GHz | Quad-core |
| Tốc độ CPU (Ghz) | 1.2 | 1.2 |
| GPU | Adreno 306 | Adreno 306 |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| Pin | ||
| Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 18 | 68 |
| Thời gian đàm thoại 2G (giờ | – | 68 |
| Thời gian chờ 3G (giờ | 432 | 15 |
| Thời gian chờ 2G (giờ | – | – |
| Dung lượng pin (mAh) | 3000 | 2300 |
| Lưu trữ và bộ nhớ | ||
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM | Email, Push Email |
| Bộ nhớ trong | 8 GB | 16 GB |
| Ram | 2 GB | 2 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 64 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | microSD |
| Dữ liệu và kết nối | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| NFC | Yes | Có |
| Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| Mạng GPRS | Class 12 | Có |
| Mạng EDGE | Class 12 | Có |
| Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
| Hệ thống định vị GPS | ||
| Bluetooth | v4.1, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Hồng ngoại | – | – |
| Giải trí và đa phương tiện | ||
| Định dạng nhạc chuông | chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Nghe FM Radio | Có | Có |
| Xem phim định dạng | MP4, H.264 | MP4,WMV,H.264 |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, eAAC | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC |
| Quay phim | FullHD | Full HD |
| Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
| Camera phụ | 5.0 MP | 5 MP |
| Camera chính | 13.0 MP (4128 x 3096 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
