So sánh giá điều hòa Panasonic 2 chiều mới nhất (cập nhật 7/2015)
Điều hòa | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Panasonic CS-A9NKH-8 / CU-A9NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 9.450.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A9MKH-8 / CU-A9MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 9.600.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A9PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 10.250.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A12MKH-8 / CU-A12MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 12200 BTU, Inverter | 10.950.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A12NKH-8 (CU-A12NKH-8) – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 11.000.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 / CU-E9NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 11.990.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A12PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 12.150.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E9PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU, Inverter | 12.490.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9JKR / CU-E9JKR – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 12.537.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E12LKR / CU-E12LKR – Treo tường, 2 chiều Inverter, 11900 BTU | 12.600.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9LKR-8 / CU-E9LKR-8 – Treo tường, 2 chiều, 8870 BTU | 12.810.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E12NKH-8 / CU-E12NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 13.350.000 |
Điều hòa Panasonic E12MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU, Inverter | 12.980.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E12PKH-8 (CS-E12PKH8)- Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 14.230.000 |
Điều hòa Panasonic CU-A18MKH-8 / CS-A18MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 17.500.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A18NKH-8 / CU-A18NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU | 17.500.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A18PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU | 18.291.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A24KKH-8 / CU-A24KKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 20.240.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS A24NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 20.300.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 17700 BTU, Inverter | 21.210.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A24PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 21500 BTU | 21.550.000 |
Điều hòa Panasonic CS-A24MKH-8 / CU-A24MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 21.850.000 |
Điều hòa Panasonic CS-E24LKR / CU-E24LKR – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU, Inverter | 26.800.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E24PKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 23700 BTU, Inverter | 27.200.000 |
Điều hòa Panasonic CS-F24DB4E5 (CU-F24DB4E5) – Âm trần, 2 chiều, 21500 BTU | 31.200.000 |
Click vào tên sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết và so sánh giá giữa các cửa hàng bán trên toàn Việt Nam.
Hương Giang
Theo Websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam