So sánh smartphone Lumia 1020 và Samsung Galaxy A5 | ||
Sản phẩm |
Lumia 1020 – 32 GB |
Galaxy A5 – 16 GB |
Giá | 5.790.000 VNĐ | 6.100.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 | Android v4.4.4 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-875, RM-877 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-876 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-875 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-877 | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước | 130.4 x 71.4 x 10.4 | 139.3 x 69.7 x 6.7 |
Trọng lượng | 158 | 123 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | Màn hình AMOLED 16M màu | Màn hình LED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.5 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1280 x 768 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Core | Dual-core | Quad-core |
Tốc độ CPU(GHz) | 1.5 | 1.2 |
GPU | Adreno 225 | Adreno 306 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Dung lượng pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 13 | – |
Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 13 | – |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 19 | – |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 384 | – |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 384 | – |
Dung lượng pin (mAh) | 2000 | 2300 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | 384 | – |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | microSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | 236.8 kbps | Có |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE/ apt-X after WP8 Denim update | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Kết nối tivi | – | – |
Xem tivi | – | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV | MP4,WMV,H.264 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WMA, WAV, eAAC+ | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Ống kính Carl Zeiss, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | 1.2 MP | 5 MP |
Camera chính | 41 MP (7152 x 5368 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |