So sánh smartphone Lenovo S860 và Samsung S4 Zoom | ||
Tên sản phẩm | Lenovo S860 | Samsung S4 Zoom
|
Loại sim | Micro Sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 190 |
Hệ điều hành | Android v4.2 | Android v4.2.2 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – | LTE (market dependent) |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 149.5 x 77 x 10.3 | 125,5 x 63,5 x 15,4 |
Trọng lượng (g) | 190 | 208 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình |
IPS LCD 16M màu | Super AMOLED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.3 | 4.3 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1280 x 720 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Accelerometer, proximity | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Mediatek MT6582 | Pega-Dual +XMM6262 |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 1.3 | 1.5 |
GPU | Mali-400MP2 | Mali-400 |
GPS | A-GPS | |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G | – | 13 |
Thời gian đàm thoại 3G | 24 | 13 |
Thời gian đàm thoại 2G | 43 | 13 |
Thời gian chờ 3G | 960 | 570 |
Thời gian chờ 2G | 684 | 570 |
Dung lượng pin | 4000 | 2330 |
Thời gian chờ 4G | – | 570 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MSM |
Hỗ trợ Email | Có | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB |
Ram | 2 GB | 1.5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | – | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v3.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | Có |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Kết nối tivi | – | Có |
Xem tivi | – | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3..5 mm | 03/05/2015 |
Nghe FM Radio | Có | – |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 | MP4, DivX, XviD, WMV, H. 264, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC +, AC3, FLAC |
Quay phim | Có | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, nhận diện khuôn mặt | Tự động lấy nét, zoom quang 10x (24-240mm), ổn định hình ảnh quang học, đèn flash Xenon, nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | 1.6 MP | 1.9 MP |
Camera chính |
camera 8 MP (3264 x 2448 pixels) | camera 16 MP (4608 х 3456 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |
So sánh smartphone sinh viên Lenovo S860 và Samsung S4 Zoom
Chuyển tới nội dung chính trong bài[xem]
Lenovo S860 sở hữu thông số kỹ thuật đáng mơ ước trong tầm giá, còn điểm nhấn của S4 Zoom là nằm ở camera chính của máy