TIN TỨC LIÊN QUAN
So sánh máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW
Máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW là 2 thiết bị hữu dụng có thể cho ra những bản in hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Loại máy in | Máy in phun |
---|---|
Chức năng | In, Scan, Copy, Fax |
Màn hình hiện thị | 5.0 inch |
Kết nối in qua điện thoại | Có |
Thời gian in trang đầu tiên | 5.5 giây |
Tốc độ in đen/trắng | 35 trang/phút |
Tốc độ in màu | 35 trang/phút |
In đảo mặt | Có |
Loại mực in | C13T05A100 |
Bộ nhớ | 3072 MB |
Tốc độ scan đen/trắng | 45 trang/phút |
Tốc độ scan màu | 45 trang/phút |
Tốc độ Copy đen trắng | 23 trang/phút |
Tốc độ Copy màu | 22 trang/phút |
Mức phóng to - thu nhỏ | 25-400 % |
Bộ nhớ Fax | 550 trang |
Tốc độ Fax | 3 giây/ trang |
Khổ giấy | A3, A4, B5, A5, B6 |
Khay giấy ra | 250 tờ |
Kích thước | 621 x 650 x 641 mm |
Trọng lượng | 59.7 kg |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT