TIN TỨC LIÊN QUAN
So sánh máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW
Máy in phun màu Canon Pixma G1010 và Brother DCP-T720DW là 2 thiết bị hữu dụng có thể cho ra những bản in hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Hãng sản xuất | Epson |
---|---|
Xuất xứ | Philippines |
Loại máy in | Máy in phun màu |
Chức năng | In, Copy, Scan |
Hệ điều hành tương thích | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP macOS X 10.6.8 trở lên |
Công suất tiêu thụ | 14 W |
Kết nối mạng | LAN |
Kết nối in qua điện thoại | Không |
Cổng kết nối | USB |
Hiệu suất làm việc | 500 - 1000 trang/tháng |
Thời gian in trang đầu tiên | 10 giây (Đen trắng) - 16 giây (Màu) và 69 giây (ảnh có viền) - 90 giây (ảnh có viền) giây |
Tốc độ in đen/trắng | 10 trang/phút |
Tốc độ in màu | 5 trang/phút |
Độ phân giải | 5760 x 1440 dpi |
In đảo mặt | Không |
Loại mực in | Epson 003 C13T00V100 Đen Epson C13T00V200 Xanh dương Epson 003 C13T00V300 Đỏ Epson 003 C13T00V400 Vàng |
Bộ nhớ | 128 MB |
Khổ giấy | A4/A5 |
Khay nạp giấy | 100 tờ |
Khay giấy ra | 30 tờ |
Kích thước | 375 x 347 x 187 mm |
Trọng lượng | 3.9 kg |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT