Điều hòa Sanyo so với các thương hiệu lớn khác như Daikin hay Panasonic thường khó có thể cạnh tranh về mặt chất lượng cũng như mẫu mã và kiểu dáng. Tuy nhiên, các loại điều hòa Sanyo vẫn được khá nhiều người quan tâm bởi giá thành sản phẩm vô cùng phù hợp với túi tiền của người dân Việt.
Giá của các loại điều hòa Sanyo thường không quá đắt, và được xem là rẻ so với điều hòa của các thương hiệu khác. Cùng tham khảoBảng giá điều hòa SANYO mới nhất (cập nhật 2/6/2015) dưới đây.
Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Sanyo SAP-KC96GL – Treo tường, 1 chiều, 9000BTU | 4.560.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC97GAXN – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.200.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC9AGSL – Treo tường, 1 chiều, 8500 BTU | 5.469.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC9BGES8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.500.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC9BGS7 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.750.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC9AGS – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.770.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC126GL – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.380.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC93GJL -Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.646.200 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC12BGS7 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.690.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC127 AGX – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.700.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC12AGS – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.700.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC12BGES8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.900.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC127GAXN – Treo tường, 1 chiều, 12100 BTU | 6.900.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC12AGSL – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.959.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KCRV12AG – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 7.250.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC12AGH (SL) – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 7.990.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC184GJL – Treo tường, 1 chiều, 18000BTU | 9.530.400 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC18BGES8 – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 9.550.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC186STN – treo tường, 1 chiều, 18100 BTU | 9.551.300 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC18AM – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9.650.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC18BGS7 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 10.000.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC18AMS – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 10.200.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC186 ST – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 10.400.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KCRV18AG – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 10.550.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KC18AGHS – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 11.620.000 |
Điều hòa Sanyo SAP-KCRV22AG – Treo tường, 1 chiều, 22000 BTU, Inverter | 14.290.000 |
Hương Giang
Tổng hợp
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam