Mùa hẻ đến nhu cầu làm mát của người dân tăng cao. Chính vì vậy có thể nói điều hòa chính là sản phẩm “hot” nhất và được nhiều người tìm mua nhất.
Trên thị trường điện lạnh Việt Nam, hãng Daikin là một trong những hãng nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất, đặc biệt là về sản phẩm điều hòa. Cùng tham khảo bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 1 chiều mới nhất (cập nhật tháng 2/6/2015) dưới đây.
Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Daikin FTE25LV1V (RE25LV1V) – Treo tường, 1 chiều, 8900 BTU | 5.500.000 |
Điều hòa Daikin FTE20MV1V (RE20MV1V) – Treo tường, 1 chiều, 8900 BTU | 5.599.000 |
Điều hòa Daikin FTE25FV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.000.000 |
Điều hòa Daikin FT25JV1V (R25JV1V) – Treo tường, 1 chiều, 8900BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FTE25KV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV (RKS25EBVMV) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FTE25MV1V (RE25MV1V) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FT25GV1G – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.590.910 |
Điều hòa Daikin FTE25 (FTE 25) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.930.000 |
Điều hòa Daikin FTKE25GV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 7.210.500 |
Điều hòa Daikin FTE35FV1- Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.750.000 |
Điều hòa Daikin FTE35KV1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 8.250.000 |
Điều hòa Daikin FT35JV1V (R35JV1V) – Treo tường, 1 chiều, 12700 BTU | 8.300.000 |
Điều hòa Daikin FTE35LV1V (RE35LV1V) – Treo tường, 1 chiều, 11450 BTU | 8.300.000 |
Điều hòa Daikin FTKD25GVMV – Áp tường, 1 chiều INVERTER, 8500 BTU | 8.499.000 |
Điều hòa Daikin FTKD25GVM / RKD25GVM – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 8.650.000 |
Điều hòa Daikin FTKE35GV1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 8.861.600 |
Điều hòa Daikin FTKD25HVMV (RKD25HVMV) – Treo tường, 1 chiều, Inverter | 8.900.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25EVMA – Treo tường, 1 chiều, Inverter, 9000 BTU | 9.091.500 |
Điều hòa Daikin FT35GV1G – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 9.200.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25GVMV (RKS25GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 8500 BTU, Inverter | 10.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV (RKD35HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 10900 BTU, Inverter | 10.900.000 |
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA – Treo tường, 1 chiều InverterR410, 12000 BTU | 11.056.100 |
Điều hòa Daikin FT50FVM – Treo tường, 1chiều, 18000 BTU | 11.580.000 |
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV- Treo tường, 1 chiều, 11900 BTU, Inverter | 11.850.000 |
Điều hòa Daikin FT50GV1G – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.727.273 |
Điều hòa Daikin FTE50MV16 – Áp tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.800.000 |
Điều hòa Daikin FTE50LV1V (RE50LV1V) – Treo tường, 1 chiều, 17750 BTU | 12.850.000 |
Điều hòa Daikin FTKE42GV1 – Treo tường, 1 chiều, 14300 BTU, Inverter | 12.900.000 |
Điều hòa Daikin FTKD42GVM (FTKD42GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 15000 BTU, Inverter | 13.750.000 |
Điều hòa Daikin FTE60KV1 – Treo tường, 1 chiều | 14.500.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50FVM – Treo tường, 1 chiều Inverter, 17700 BTU | 15.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV (RKS50FVMV) – Treo tường, 1 chiều Inverter R410A, 17000 BTU | 15.590.000 |
Điều hòa Daikin FT50JV1V (R50JV1V) – Treo tường, 1 chiều, 17750 BTU | 15.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV – Treo tường, 1 chiều, 17700 BTU, Inverter | 16.400.000 |
Điều hòa Daikin FT60FVM – Treo tường, 1 chiều | 16.450.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50HVMV (RKD50HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 17700 BTU, Inverter | 16.850.000 |
Điều hòa Daikin FTKS50FVMA – Treo tường, 1 chiều, Inverter, 18000 BTU | 17.699.000 |
Điều hòa Daikin FTE60LV1V (RE60LV1V) – Treo tường, 1 chiều, 21800 BTU | 17.750.000 |
Điều hòa Daikin FTKD60FVM – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU | 18.183.000 |
Điều hòa Daikin FHC18NUV1 (R18NUV1) – Âm trần, 1 chiều, 16700 BTU | 19.700.000 |
Điều hòa Daikin FH21NUV1 – Áp trần, 1 chiều, 21000 BTU | 20.100.000 |
Điều hòa Daikin FHC18PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 16700 BTU | 20.650.000 |
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA – Treo tường, 1 chiều Inverter , 20500 BTU | 20.817.000 |
Điều hòa Daikin FHC21NUV1 – Âm trần, 2 chiều, 21200 BTU | 21.213.500 |
Điều hòa Daikin FTKD60GVM(V) – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU, Inverter | 21.450.000 |
Điều hòa Daikin FT60JV1V (R60JV1V) – Treo tường, 1 chiều, 22530 BTU | 21.950.000 |
Điều hòa Daikin FH24PUV2V (R24PUV2V) – Áp trần, 1 chiều, 23000 BTU | 22.000.000 |
Điều hòa Daikin FH26NUV1 – Áp trần, 1 chiều, 26300 BTU | 22.350.000 |
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA – Treo tường, 1 chiều Inverter, 24200 BTU | 22.400.000 |
Điều hòa Daikin FHC24PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 23000 BTU | 25.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKD71FVM – Treo tường, 1 chiều, 24200 BTU, Inverter | 25.250.000 |
Điều hòa Daikin FHC26NUV1 (R26NUV1/R26NUY1) – Âm trần, 1 chiều, 26000 BTU | 26.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKD71GVM (FTKD71GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter | 26.600.000 |
Điều hòa Daikin FTKS60GVMV (RKS60GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter | 27.250.000 |
Điều hòa Daikin FH36NUV1 (R36NUV1) – Áp trần,1 chiều, 34800 BTU | 27.900.000 |
Điều hòa Daikin FHC30NUV1 – Treo tường, 1 chiều, 28700 BTU | 28.600.000 |
Điều hòa Daikin FHC36NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 36000 BTU | 29.600.000 |
Điều hòa Daikin FH42NUV1 (R42NUY1) – Áp trần, 1 chiều, 40600 BTU | 30.500.000 |
Điều hòa Daikin FHC36PUV2V – Áp trần, 1 chiều, 36000 BTU | 34.000.000 |
Điều hòa Daikin FHC42NUV1 (R42NUV1) – Âm trần, 1 chiều, 40600 BTU | 35.600.000 |
Điều hòa Daikin FHC42PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 42000 BTU | 36.500.000 |
Điều hòa Daikin FHC48NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 48000 BTU | 38.700.000 |
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3 – Tủ đứng, 2 chiều, 44500 BTU | 39.600.000 |
Điều hòa Daikin FHC48PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 48000 BTU | 40.300.000 |
Điều hòa Daikin FVG06BV1 (RU06NY1) – Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 40.650.000 |
Điều hòa Daikin FVG05BV1 (RU05NY1) – Tủ đứng, 1 chiều, 50000 BTU | 46.500.000 |
Điều hòa Daikin FVG08BV1 (RU08NY1) – Tủ đứng, 1 chiều, 80000 BTU | 65.000.000 |
Điều hòa Daikin FVG10BV1 (RU10NY1) – Tủ đứng, 1 chiều, 100000 BTU | 69.100.000 |
Điều hòa Daikin FVPG10BY1 (RU10NY1) – Tủ đứng, 1 chiều, 100000 BTU | 72.200.000 |
Hương Giang
Tổng hợp
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam