Biểu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô
Mức biểu phí bảo trì đường bộ | |||
Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||
Từ tháng 1 đến tháng 12 (VNĐ/tháng) | Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 | Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 (VNĐ/tháng | |
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130,000 | 119600 | 110500 |
Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | 180,000 | 165600 | 153000 |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg | 230,000 | 211600 | 195500 |
Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg. | 270,000 | 248400 | 229500 |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg | 350,000 | 322000 | 297500 |
Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên | 390,000 | 358800 | 331500 |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg | 430,000 | 395600 | 365500 |
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg | 590,000 | 542800 | 501500 |
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 620,000 | 570400 | 527000 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720,000 | 662400 | 612000 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 1,040,000 | 956800 | 884000 |
Nguồn: Bộ giao thông vận tải
Biểu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô
Bảng thu phí bảo trì đường bộ với xe mô tô | ||
STT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu ( đồng/năm) |
1 | Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 | Từ 50,000 đến 100,000 |
2 | Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 | Từ trên 100,000 đến 150,000 |
3 | Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh | 2,160,000 |
Nguồn: Bộ giao thông vận tải
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
O.N