Giá cước gọi quốc tế Viettel năm 2016 | |||||
Tên nước | Mã nước | Mã vùng/Mã dịch vụ | Giá dịch vụ có VAT (Đồng) | ||
Block 6s đầu | 1s tiếp theo | Cước gọi/phút | |||
Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Albania | 355 | 4249-4252, 4441966, 67, 68, 69, | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Algeria | 213 | 5, 6, 77-79, 9 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
American Samoa | 1684 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Andorra | 376 | 3/4/2006 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Angola | 244 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Anguilla | 1264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Antigua and Barbuda | 1268 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Argentina | 54 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Ascension Island | 247 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
Australia | 61 | 145, 147 | 4.5 | 750 | 45 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Bahamas | 1242 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Barbados | 1246 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Belarus | 375 | 33344, 602 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 600 | 100 | 6 | ||
Belgium | 32 | 463 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Belize | 501 | 6 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Benin | 229 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Bermuda | 1441 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 6, 70300 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Botswana | 267 | 7 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Brazil | 55 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
British Virgin Islands | 1284 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Brunei Darussalam | 673 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Burkina Faso | 226 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Burundi | 257 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
apeVerde | 238 | 59, 9 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Cameroon | 237 | 7/9/2016 | 600 | 100 | 6 |
22258, 8800 | 1.8 | 300 | 18 | ||
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Canada | 1 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Cayman Islands | 1345 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Central African Republic | 236 | 2174, 2175, 2176 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 600 | 100 | 6 | ||
Chad | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Chile | 56 | 11/15/2016 | 2.5 | 416,67 | 25 |
Các mã còn lại | 1.8 | 300 | 18 | ||
China | 86 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Colombia | 57 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Comoros | 269 | 3905, 3906, 3907,3908, 3909, 90, 910 | 2.5 | 416,67 | 25 |
Các mã còn lại | 1 | 166,67 | 10 | ||
Congo(Democratic Republic) | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4.5 | 750 | 45 |
Các mã còn lại | 1 | 166,67 | 10 | ||
Congo(Republic) | 242 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Cook Islands | 682 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Croatia | 385 | 9 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Cuba | 53 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Czech Rep. | 420 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Các hướng khác | 360 | 60 | 3.6 | ||
Denmark | 45 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Dominica | 1767 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Dominican Rep. | 180,918,291,849 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
East Timor | 670 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Egypt | 20 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Elsacom | 393 | 10 | 1 | 166,67 | 10 |
El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Estonia | 372 | 40, 5, 70, 81, 82 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 600 | 100 | 6 | ||
Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Falkland Islands (Malvinas) | 500 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
Faroe Islands | 298 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Fiji | 679 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Finland | 358 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
France | 33 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
French Guiana | 594 | 69 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
French Departments and Territories in the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã (trừ 269, 639, 692, 693) | 360 | 60 | 3.6 |
Gabon | 241 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Georgia | 995 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Germany | 49 | 115, 180 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Ghana | 233 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Gibraltar | 350 | 5/6/2016 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Greece | 30 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Grenada | 1473 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Guadeloupe | 590 | 690 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Guam | 1671 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Guinea | 224 | 637275, 637276 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 1 | 166,67 | 10 | ||
GuineaBissau | 245 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Guyana | 592 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Haiti | 509 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Honduras | 504 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Hong Kong | 852 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Hungary | 36 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Iceland | 354 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
India | 91 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Indonesia | 62 | 868 | 2.5 | 416,67 | 25 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Iran | 98 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Iraq | 964 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Israel | 972 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Italy | 39 | 3 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Ivory Coast | 225 | 2170, 90409 | 3.6 | 600 | 36 |
Các mã còn lại | 1 | 166,67 | 10 | ||
Jamaica | 1876 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Japan | 81 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Jordan | 962 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Kazakhstan | 7 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Kenya | 254 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Korea (North) | 850 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Korea (South) | 82 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Laos | 856 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Latvia | 371 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Lesotho | 266 | 6 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Liberia | 231 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Libya | 218 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Liechtenstein | 423 | 6/7/2016 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Lithuania | 370 | 52, 8080, 910 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Macao | 853 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Macedonia | 389 | 7, 88 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Madagascar | 261 | 2 | 2.5 | 416,67 | 25 |
Các mã còn lại | 1 | 166,67 | 10 | ||
Malawi | 265 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Maldives | 960 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Mali | 223 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Malta | 356 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Marshall Islands | 692 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Martinique | 596 | 69 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 600 | 100 | 6 |
Mexico | 52 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Moldova | 373 | 6/7/2016 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Monaco | 377 | 4/6/2016 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Montenegro | 382 | 6 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Montserrat | 1664 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Morocco | 212 | 5/6/2016 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Mozambique | 258 | 84 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Myanmar | 95 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Namibia | 264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Nauru | 674 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Nepal | 977 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Netherlands Antilles (bao gồm Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 599 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Niger Republic | 227 | 201, 2039, 2040 | 3.6 | 600 | 36 |
Các mã còn lại | 600 | 100 | 6 | ||
Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Niue Island | 683 | Tất cả các mã | 4.5 | 750 | 45 |
Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
Northern Mariana Islands | 1670 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Norway | 47 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Oman | 968 | 9/1/1505 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Palau | 680 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Panama | 507 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 1.8 | 300 | 18 |
Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Peru | 51 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Philippines | 63 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Poland | 48 | 22, 6907, 720, 7280, 8811 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Portugal | 351 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Puerto Rico | 1787, 1939 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Qatar | 974 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Reunion Island | 262 | 692, 693 | 600 | 100 | 6 |
Romania | 40 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Russia | 7 | 954 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Rwanda | 250 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
St Kitts and Nevis | 1869 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
St Lucia | 1758 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
St Pierre &Miquelon | 508 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
St Vincent &the Grenadines | 1784 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 3.6 | 600 | 36 |
Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Serbia | 381 | 6 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
SeychellesIsland | 248 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Singapore | 65 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Sint Maarten(Dutch Part) | 1721 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Slovenia | 386 | 43, 49 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Somalia | 252 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 600 | 100 | 6 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Spain | 34 | 51820, 901, 902 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Sudan | 249 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Suriname | 597 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Sweden | 46 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 1 | 166,67 | 10 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
Syrian Arab Republic | 963 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Thailand | 66 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Togo | 228 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Tonga | 676 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Trinidad and Tobago | 1868 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Turkey | 90 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Turks and Caicos | 1649 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 6 |
Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Uganda | 256 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
United Kingdom | 44 | 208779, 70, 76,84, 87 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 | ||
United States | 1 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
United States Virgin Islands | 1340 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Wallis and Futuna | 681 | Tất cả các mã | 2.5 | 416,67 | 25 |
Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 1 | 166,67 | 10 |
Yemen | 967 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Zambia | 260 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 3.6 |
Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77,91, 953 | 1.8 | 300 | 18 |
Các mã còn lại | 360 | 60 | 3.6 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N