| So sánh điện thoại Oppo R5 và Samsung Galaxy S5 | ||
| Sản phẩm | 
 Oppo R5 |  Galaxy S5 | 
| Giá tham khảo | 7.500.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ | 
| Số lượng sim | 1 sim | 1 sim | 
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| Hệ điều hành | Android v4.4.4 | Android v4.4.2 | 
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng | 
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel | 
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có | 
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt | 
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| Mạng 4G | LTE | – | 
| So sánh kích thước | ||
| Kích thước (mm) | 148.9 x 74.5 x 4.9 | 142 x 72.5 x 8.1 | 
| Trọng lượng (g) | 155 | 145 | 
| So sánh màn hình | ||
| Kiểu màn hình | 
 AMOLED 16M màu | 
 Super AMOLED 16M màu | 
| Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 5.1 | 
| Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | 
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình | 
| Cảm biến | Khoảng cách, gia tốc, la bàn | Gia tốc, khoảng cách, con quay hồi chuyển, la bàn | 
| So sánh chip | ||
| Tên CPU | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | 
| Core | Quad-core | Quad-core | 
| Tốc độ CPU (Ghz) | 1.7 | 2.5 | 
| GPU | Adreno 405 | Adreno 330 | 
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | 
| So sánh pin | ||
| Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | – | 21 | 
| Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | – | 21 | 
| Thời gian chờ 3G (giờ) | – | 390 | 
| Thời gian chờ 2G (giờ) | – | 390 | 
| Dung lượng pin (mAh) | 
 2000 | 
 
 2800 | 
| So sánh bộ nhớ | ||
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn | 
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS | 
| Hỗ trợ Email | Email, Push Email | Email, Push Mail, IM | 
| Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 
| Ram | 2 GB | 2 GB | 
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 128 GB | 
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD | 
| So sánh dữ liệu | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | 
| NFC | – | Có | 
| Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v3.0 | 
| Mạng GPRS | Có | Có | 
| Mạng EDGE | Có | Có | 
| Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 | 
| Bluetooth | v4.0 | v4.0, A2DP | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | 
| Hồng ngoại | – | Có | 
| So sánh camera | ||
| 
 | 
 | |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV | 
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | 
| Nghe FM Radio | – | – | 
| Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), Xvid, DivX | 
| Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WMA, eAAC+, FLAC | 
| Quay phim | Full HD | 2160p | 
| Tính năng camera | Nhận diện khuôn mặt, đèn Flash | Lấy nét tự động, chạm lấy nét, đèn flash, nhận diện khuôn mặt | 
| Camera phụ | 5 MP | 2 MP | 
| Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 16 MP (5312 x 2988 pixels) | 
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam






 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        