So sánh giá máy ảnh Nikon – cập nhật tháng 8/2015 | ||||
Tên sản phẩm | photoking | Digiworldhanoi | Songhongcamera | Vunhatcamera |
Nikon D3200 Body | 6.000.000 | – | – | – |
Nikon D3200 KIT AF-S 18-55mm VR II | 7.600.000 | 8.290.000 | – | 7.590.000 |
Nikon D3200 KIT AF-S 18-105mm VR | 10.400.000 | – | – | – |
Nikon D3300 body | 7.000.000 | – | – | – |
Nikon D3300 KIT 18-140mm F3.5-5.6G ED VR | 12.300.000 | – | – | – |
Nikon D3300 KIT AF-S 18-105mm VR | 11.400.000 | – | – | – |
Nikon D3300 KIT 18-55mm VR II | 8.600.000 | 8.990.000 | 13.500.000 | 8.490.000 |
Nikon D5100 Body | 8.000.000 | – | – | – |
Nikon D5100 KIT AF-S 18-55mm VR | 9.600.000 | – | – | – |
Nikon D5100 KIT AF-S 18-105mm VR | 12.400.000 | – | – | – |
Nikon D5200 Body | 7.800.000 | – | – | – |
Nikon D5200 KIT AF-S 18-55 VR | 9.500.000 | 10.990.000 | – | 9.490.000 |
Nikon D5200 KIT 18-140mm F3.5-5.6G ED VR | 12.800.000 | – | – | – |
Nikon D5200 KIT AF-S 18-105 VR | 12.200.000 | – | – | – |
Nikon D5300 body | 10.300.000 | – | – | – |
Nikon D5300 KIT 18-55mm VR II | 12.000.000 | 13.150.000 | 12.999.000 | 13.390.000 |
Nikon D5300 KIT 18-140mm F3.5-5.6G ED VR | 15.300.000 | – | 18.299.000 | – |
Nikon D5300 KIT 18-105mm VR | 14.400.000 | – | – | – |
Nikon D5500 body | 12.100.000 | – | – | – |
Nikon D5500 KIT 18-105mm F3.5-5.6G ED VR | 16.500.000 | – | – | – |
Nikon D5500 KIT 18-140mm F3.5-5.6G ED VR | 17.100.000 | – | – | – |
Nikon D5500 KIT 18-55 VR II | 13.800.000 | 14.690.000 | 14.290.000 | 13.690.000 |
Nikon D7000 Body | 11.500.000 | – | – | 14.190.000 |
Nikon D7000 KIT AF-S 18-55mm VR II | 13.500.000 | – | – | – |
Nikon D7000 KIT AF-S 18-105mm VR | 15.800.000 | 17.490.000 | – | 16.890.000 |
Nikon D7100 Body | 13.600.000 | 14.050.000 | – | 14.190.000 |
Nikon D7100 KIT AF-S 18-55mm VR II | 15.600.000 | – | – | – |
Nikon D7100 KIT AF-S 18-105mm VR | 17.800.000 | 18.350.000 | 19.499.000 | – |
Nikon D7100 KIT AF-S 18-140mm F3.5-5.6 VR | 18.600.000 | 19.490.000 | 20.499.000 | 19.290.000 |
Nikon D7200 body | 18.200.000 | 18.800.000 | – | 18.090.000 |
Nikon D7200 KIT 18-105mm VR | 22.500.000 | 23.800.000 | – | 22.490.000 |
Nikon D7200 KIT 18-140mm F3.5-5.6G ED VR | 23.200.000 | 23.800.000 | – | 23.090.000 |
Nikon D610 body | 25.900.000 | 28.990.000 | 26.899.000 | 28.190.000 |
Nikon D750 body | 31.600.000 | 32.390.000 | 32.490.000 | 34.990.000 |
Nikon D750 Kit 24-120mm F4 ED VR | 46.500.000 | – | – | 45.990.000 |
Nikon DF body (Black) | 38.590.000 | – | 39.990.000 | |
Nikon DF body (Sliver) | 44.000.000 | 41.000.000 | – | 42.490.000 |
Nikon D810 Body | 49.000.000 | 51.490.000 | 51.990.000 | 51.490.000 |
Nikon D4 Body | 80.000.000 | – | 116.900.000 | 79.000.000 |
97.000.000 | 98.000.000 | – | 101.007.000 |
(*VNĐ)
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam