So sánh sữa bột Nan Nga và sữa bột Dielac Alpha | ||
Tiêu chí |
Sữa bột Nan Nga | Sữa bột Dielac Alpha |
Thương hiệu | Sữa bột Nan dòng sản phẩm của Nestlé – một trong những công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Nestlé điều hành gần 500 nhà máy tại 86 nước trên toàn thế giới, tiếp thị 8.500 thương hiệu với 30.000 sản phẩm. Đây là một trong những công ty hàng đầu về dinh dưỡng và sống vui khỏe, Nestlé luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng. Bằng các giải pháp khoa học, Nestlé tìm cách cải thiện cuộc sống thông qua thực phẩm và chế độ ăn uống, góp phần đem lại cuộc sống vui khỏe cho người tiêu dùng. | Có lẽ không người Việt nào là không biết đến thương hiệu sữa nổi tiếng và lâu đời Vinamilk. Sự đa dạng về dòng sản phẩm, từ sữa nước đến sữa bột, từ sữa chua đến phô mai…, Vinamilk hầu như sản xuất hầu hết các sản phẩm được làm từ sữa. Nguyên liệu của Vinamilk được lấy từ những trang trại bò sữa với tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, nhờ vậy mà giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm sữa ngoại. Vinamilk cũng đầu tư xây dựng rất nhiều nhà máy trên khắp Việt Nam. Hiện nay, Vinamilk vẫn là thương hiệu sữa nội được nhiều người yêu thích. |
Giá thành | >>>Bạn có thể tham khảo giá sữa bột Nan tại đây. Giá của sữa bột Nan 800 gr khoảng 350.000 đ, trong khi đó giá hộp 400 gr khoảng 190.000 đ. Nhìn chung giá của sữa Nan cao hơn ấp đôi so với sữa Dielac Alpha | >>> Bạn có thể tham khảo giá của các loại sữa Dielac Alpha tại đây. Giá một hộp sữa bột Dielac Alpha step 1 hộp 400 gr có giá khoảng 100.000 đ, hộp 900 gr khoảng 190.000 đ, giá rẻ hơn khá nhiều so với sữa bột Nan |
Công thức sữa | Lactose, sữa tách béo (Skimmed milk powder), đạm whey, dầu cọ, dầu low erucic rapeseed, dầu dừa, dầu hướng dương, citrate caxi, lecithin đậu nành (soya lecithin), phốt phát kali, dầu cá (fish oil: nguồn DHA), Vitamin C, dầu Mortierella Alpina (nguồn ARA), sunfat sắt, các nucleotide, B.Longum (probiotic), sunfat kẽm, Vitamin E, L.Rhamnosus (probiotic), phantothenate canxi, vitamin PP, vitamin A, vitamin B1, sunfat đồng, vitamin B6, vitamin B2, iodua kali, axit Folic, vitamin K1, Biotin, selenate natri, Vitamin D3, vitamin B12. – Sữa bột Nan bổ sung DHA, AA tỷ lệ 1:1 – Sữa có bổ sung Probiotics là những vi sinh vật có lợi hỗ trợ hệ miễn dịch cung cấp lượng chất đạm cần thiết cho sự phát triển và phù hợp với cơ quan còn con nớt của trẻ. – Cung cấp đầy đủ axit béo, Vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh. – Sắt và kẽm: giúp thiết lập hệ miễn dịch tự nhiên, nâng cao sức đề kháng cho trẻ | Thành phần chính: Năng lượng, chất đạm, chất béo, Acid linoleic, Acid Alpha-linolenic, DHA (Docosahexacnoic acid), ARA (Arachidonic acid), Hydrat Carbon, chất xơ hòa tan, taurin, inositol, L-carnitine, lutin, natri, kali, clorid, canxi, phot pho, magie, mangan, sắt, iot, kẽm, đồng, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin PP, vitamin B6, acid folic, vitamin B12, acid pantothenic, biton, cholin… Thành phần dinh dưỡng trong sữa bột Dielac Alpha khá đầy đủ nên sẽ đảm bảo được sự phát triển của bé. |
Độ đậm đặc | Sữa bột Nankhá loãng, loãng hơn một chút so với Dielac | Sữa bột Dielac Alpha khá đậm đặc, nếu pha đúng công thức, mẹ sẽ thấy nó đặc hơn so với Nan |
Vị sữa | Vị sữa Nan hơi ngọt một chút, tuy nhiên cũng không phải là quá ngọt, hay khó uống | Vị sữa Dielac Alpha khá ngọt, đó cũng là một trong những đặc điểm của các loại sữa giúp tăng cân tốt |
Độ mát | Sữa Nan là một trong những dòng sữa được đánh giá cao về độ mát hiện nay, cũng chính vì vậy mà nếu bé có vấn đề về tiêu hóa hay táo bón thì đều có thể cho con uống sữa này. | Sữa Dielac Alpha không được đánh giá cao về độ mát. Nó vẫn có thể làm bé bị táo bón nếu không hợp sữa. |
Khả năng giúp bé tăng cân nặng | Khả năng giúp bé tăng cân nặng của sữa Nan là khá ổn, tuy nhiên, bởi trong thành phần không tập trung vào việc tăng cân nặng quá nhiều nên nếu mẹ muốn lựa chọn một sản phẩm giúp bé tăng cân nhanh thì Nan không phải là sự lựa chọn tốt nhất | Khả năng tăng cân của Dielac Alpha khá tốt, nhiều mẹ đánh giá cao dòng sữa Dielac vì điều này. |
Khả năng giúp bé phát triển chiều cao | Hàm lượng canxi, photpho và magie trong sữa Nan là đạt chuẩn giúp các bé phát triển chiều cao. | Trong thành phần sữa Dielac có hàm lượng canxi, vitamin D đạt chuẩn, giúp bé phát triển chiều cao tốt |
Khả năng giúp bé thông minh hơn (bổ sung DHA và ARA) | Sữa Nan giúp bé phát triển trí tuệ nhờ tỷ lệ DHA: AA là 1: 1 | Thành phần của sữa Dielac cũng chứa DHA, có tác dụng kích thích trí não của bé phát triển tốt hơn |
Quy cách đóng gói | Sữa Nan được đóng gọi trong hộp thiếc 400 gr và 800 gr | Sữa được đóng gói trong hộp thiếc 400 gr và 900 gr |
Kết luận | Sữa Nan được đánh giá là một trong những loại sữa mát, có lợi cho hệ tiêu hóa còn đang non nớt của bé. Không những thế, nó cũng giúp bé phát triển chiều cao, cân nặng cũng như trí não ổn, vì vậy mà nhiều mẹ đã lựa chọn sản phẩm này cho con. Nếu để so sánh chất lượng của hai sản phẩm sữa bột này, không khó để chọn được sản phẩm tốt hơn. | Có thể nói dòng sữa Dielac Alpha là dòng sữa nội được đánh giá khá cao về chất lượng. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế nhưng với giá thành rẻ, tiết kiệm hơn 1/2 thậm chí đến 1/3 so với các loại sữa ngoại nên Dielac Alpha được rất nhiều mẹ tin dùng. |
Lưu ý: Việc lựa chọn sữa gì cho bé rất quan trọng vì chỉ khi hợp sữa thì bé mới có thể phát triển chiều cao, cân nặng một cách tốt được. Tất nhiên, nếu bé được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên và bú kết hợp ăn dặm cho đến 2 tuổi thì đó là điều tốt nhất cho sự phát triển của bé.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam