Giá cước gọi quốc tế Vinaphone năm 2016

Chuyển tới nội dung chính trong bài[xem]
Dưới đây là tổng hợp cước phí gọi quốc tế Vinaphone năm 2016, cùng tham khảo để biết được chi phí cuộc gọi của mình

Giá cước gọi quốc tế Vinaphone năm 2016
Nơi đến Gọi tự động 171 và 1713 Gọi tự động IDD
Nước (Vùng lãnh thổ) Mã nước Mã vùng mã dịch vụ Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo
Afghanistan 93 Tất cả các mã 600 100 600 100
Albania 355 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 720 120 720 120
Albania 355 Các mã còn lại 360 60 500 60
Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79 720 120 720 120
Algeria 213 Các mã còn lại 360 60 500 60
American Samoa 684 Tất cả các mã 360 60 500 60
American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 360 60 500 60
Andorra 376 3/4/2006 600 100 600 100
Andorra 376 Các mã còn lại 360 60 500 60
Angola 244 Tất cả các mã 360 60 500 60
Anguilla 1+264 Tất cả các mã 360 60 500 60
Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 360 60 500 60
Argentina 54 Tất cả các mã 360 60 500 60
Armenia 374 47, 97 600 100 600 100
Armenia 374 Các mã còn lại 360 60 500 60
Aruba 297 5, 6, 7, 9 480 80 480 80
Aruba 297 Tất cả các mã 360 60 500 60
Ascension Isl. 247 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
Australia 61 145, 147 4080 680 4080 680
Australia 61 Các mã còn lại 360 60 500 60
Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 960 160 960 160
Austria 43 Các mã còn lại 360 60 500 60
Azerbaijan 994 Tất cả các mã 720 120 720 120
Azores Isl. 351 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bahamas 1+242 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bahrain 973 Tất cả các mã 360 60 500 60
Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bangladesh 880 Tất cả các mã 360 60 500 60
Barbados 1+246 Tất cả các mã 480 80 480 80
Belarus 375 602.33344 1800 300 1800 300
Belarus 375 Các mã còn lại 600 100 600 100
Belgium 32 463 720 120 720 120
Belgium 32 Tất cả các mã 360 60 500 60
Belize 501 6 480 80 480 80
Belize 501 Các mã còn lại 360 60 500 60
Benin 229 Tất cả các mã 480 80 480 80
Bermuda 1+441 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bhutan 975 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bolivia 591 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bosnia – Heregovina 387 6/7/2016 600 100 600 100
Bosnia – Heregovina 387 Các mã còn lại 360 60 500 60
Botswana 267 7 600 100 600 100
Botswana 267 Các mã còn lại 360 60 500 60
Brazil 55 Tất cả các mã 360 60 500 60
British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 480 80 480 80
Brunei 673 Tất cả các mã 360 60 500 60
Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 160 960 160
Bulgaria 359 Các mã còn lại 360 60 500 60
Burkinafaso 226 Tất cả các mã 960 160 960 160
Burundi 257 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cambodia 855 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cameroon 237 7/9/2016 600 100 600 100
Cameroon 237 22, 88 1800 300 1800 300
Cameroon 237 Các mã còn lại 360 60 500 60
Canada 1 Tất cả các mã 360 60 500 60
Canary Isl. 34 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cape Verde 238 59, 9 600 100 600 100
Cape Verde 238 Các mã còn lại 360 60 500 60
Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cayman Isl. 1+345 Tất cả các mã 360 60 500 60
Central African Republic 236 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
Chad 235 2, 3, 5, 6, 7, 9 600 100 600 100
Chad 235 Tất cả các mã 360 60 500 60
Chile 56 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
China 86 Tất cả các mã 360 60 500 60
Christmas Isl 61 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cocos Isl. 61 Tất cả các mã 360 60 500 60
Colombia 57 Tất cả các mã 360 60 500 60
Comoros 269 Tất cả các mã 960 160 960 160
Congo, Rep of the 242 Tất cả các mã 960 160 960 160
Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4080 680 4080 680
Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại 720 120 720 120
Cook Isl. 682 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
Costa Rica 506 Tất cả các mã 360 60 500 60
Croatia 385 9 600 100 600 100
Croatia 385 Tất cả các mã 360 60 500 60
Cuba 53 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
Cyprus 357 Tất cả các mã 360 60 500 60
Czech 420 Tất cả các mã 360 60 500 60
Denmark 45 Tất cả các mã 360 60 500 60
Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Djibouti 253 Tất cả các mã 720 120 720 120
Dominica Isl. 1+767 Tất cả các mã 360 60 500 60
Dominican Rep. 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
Ecuador 593 59, 6, 8, 9 600 100 600 100
Ecuador 593 Tất cả các mã 360 60 500 60
Egypt 20 Tất cả các mã 360 60 500 60
El Salvador 503 Tất cả các mã 600 100 600 100
Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 480 80
Eritrea 291 Tất cả các mã 600 100 600 100
Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82 1620 270 1620 270
Estonia 372 Các mã còn lại 600 100 600 100
Ethiopia 251 Tất cả các mã 600 100 600 100
Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 600 100 600 100
Fiji 679 Tất cả các mã 600 100 600 100
Finland 358 Tất cả các mã 360 60 500 60
France 33 Tất cả các mã 360 60 500 60
French Guiana 594 69 720 120 720 120
French Guiana 594 Các mã còn lại 360 60 500 60
French Polynesia 689 Tất cả các mã 720 120 720 120
Gabon 241 Tất cả các mã 960 160 960 160
Gambia 220 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
Georgia 995 Tất cả các mã 360 60 500 60
Germany 49 115, 180 720 120 720 120
Germany 49 Các mã còn lại 360 60 500 60
Ghana 233 Tất cả các mã 600 100 600 100
Gibratar 350 5/6/2016 600 100 600 100
Gibraltar 350 Các mã còn lại 360 60 500 60
Greece 30 Tất cả các mã 360 60 500 60
Greenland 299 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
Grenada 1+473 Tất cả các mã 480 80 480 80
Guadeloupe 590 Tất cả các mã 360 60 500 60
Guam 1+671 Tất cả các mã 360 60 500 60
Guatemala 502 Tất cả các mã 360 60 500 60
Guinea 224 Tất cả các mã 960 160 960 160
Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 960 160 960 160
Guyana 592 Tất cả các mã 600 100 600 100
Haiti 509 Tất cả các mã 600 100 600 100
Honduras 504 Tất cả các mã 360 60 500 60
Hongkong 852 Tất cả các mã 360 60 500 60
Hungary 36 Tất cả các mã 360 60 500 60
Iceland 354 Tất cả các mã 360 60 500 60
India 91 Tất cả các mã 360 60 500 60
Indonesia 62 868 2400 400 2400 400
Indonesia 62 Các mã còn lại 360 60 500 60
Iran 98 Tất cả các mã 360 60 500 60
Iraq 964 Tất cả các mã 360 60 500 60
Ireland 353 82, 83, 89 720 120 720 120
Ireland 353 Các mã còn lại 360 60 500 60
Israel 972 Tất cả các mã 360 60 500 60
Italy 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
Ivory Coast 225 90 2400 400 2400 400
Ivory Coast 225 Các mã còn lại 720 120 720 120
Jamaica 1+876 Tất cả các mã 600 100 600 100
Japan 81 Tất cả các mã 360 60 500 60
Jordan 962 Tất cả các mã 360 60 500 60
Kazakhstan 7 Tất cả các mã 360 60 500 60
Kenya 254 Tất cả các mã 360 60 500 60
Kiribati 686 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
Korea, Rep. of 82 Tất cả các mã 360 60 500 60
Kuwait 965 Tất cả các mã 360 60 500 60
Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 360 60 500 60
Laos 856 Tất cả các mã 360 60 500 60
Latvia 371 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
Lebanon 961 Tất cả các mã 360 60 500 60
Lesotho 266 6 600 100 600 100
Lesotho 266 Các mã còn lại 360 60 500 60
Liberia 231 Tất cả các mã 960 160 960 160
Libya 218 Tất cả các mã 960 160 960 160
Liechtenstein 423 6, 7,8, 9 1260 210 1260 210
Liechtstenstein 423 Các mã còn lại 360 60 500 60
Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9 960 160 960 160
Lithuania 370 Tất cả các mã 360 60 500 60
Luxembourg 352 Tất cả các mã 360 60 500 60
Macao 853 Tất cả các mã 360 60 500 60
Macedonia 389 7 720 120 720 120
Macedonia 389 Các mã còn lại 360 60 500 60
Madagascar 261 2 2400 400 2400 400
Madagasca 261 Các mã còn lại 960 160 960 160
Madeira 351+91 Tất cả các mã 360 60 500 60
Malawi 265 Tất cả các mã 360 60 500 60
Malaysia 60 Tất cả các mã 360 60 500 60
Maldives 960 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
Mali 223 Tất cả các mã 600 100 600 100
Malta 356 Tất cả các mã 360 60 500 60
Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 600 100 600 100
Martinique 596 69 720 120 720 120
Martinique 596 Các mã còn lại 360 60 500 60
Mauritania 222 Tất cả các mã 960 160 960 160
Mauritius 230 Tất cả các mã 360 60 500 60
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 480 80 480 80
Mayotte Island 262 269, 639 720 120 720 120
Mexico 52 Tất cả các mã 360 60 500 60
Micronesia 691 Tất cả các mã 480 80 480 80
Midway Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
Moldova 373 6/7/2016 600 100 600 100
Moldova 373 Các mã còn lại 360 60 500 60
Monaco 377 4/6/2016 720 120 720 120
Monaco 377 Các mã còn lại 360 60 500 60
Mongolia 976 Tất cả các mã 360 60 500 60
Montenegro 382 6 720 120 720 120
Montenegro 382 Các mã còn lại 360 60 500 60
Montserrat 1+664 Tất cả các mã 360 60 500 60
Morocco 212 5/6/2016 960 160 960 160
Morocco 212 Các mã còn lại 360 60 500 60
Mozambique 258 84 600 100 600 100
Mozambique 258 Các mã còn lại 360 60 500 60
Myanmar 95 Tất cả các mã 600 100 600 100
Namibia 264 Tất cả các mã 360 60 500 60
Nauru 674 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Nepal 977 Tất cả các mã 360 60 500 60
Netherlands 31 Tất cả các mã 360 60 500 60
Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 360 60 500 60
New Caledonia 687 Tất cả các mã 480 80 480 80
New Zealand 64 Tất cả các mã 360 60 500 60
Nicaragua 505 Tất cả các mã 480 80 480 80
Niger Republic 227 201, 2040 3000 500 3000 500
Niger Republic 227 Các mã còn lại 600 100 600 100
Nigeria 234 Tất cả các mã 360 60 500 60
Niue Island 683 Tất cả các mã 4080 680 4080 680
Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
Norway 47 4, 58, 59, 9 480 80 480 80
Norway 47 Các mã còn lại 360 60 500 60
Oman 968 9 600 100 600 100
Oman 968 Các mã còn lại 360 60 500 60
Pakistan 92 Tất cả các mã 360 60 500 60
Palau 680 Tất cả các mã 720 120 720 120
Palestine 970 Tất cả các mã 360 60 500 60
Panama 507 Tất cả các mã 360 60 500 60
Papua New Guinea 675 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
Paraguay 595 Tất cả các mã 360 60 500 60
Peru 51 Tất cả các mã 360 60 500 60
Philippines 63 Tất cả các mã 360 60 500 60
Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22 720 120 720 120
Poland 48 Các mã còn lại 360 60 500 60
Portugal 351 Tất cả các mã 360 60 500 60
Puerto Rico 1+787 Tất cả các mã 360 60 500 60
Qatar 974 Tất cả các mã 360 60 500 60
Reunion Island 262 692, 693 720 120 720 120
Romania 40 Tất cả các mã 360 60 500 60
Russia 7 954 1620 270 1620 270
Russia 7 Các mã còn lại 360 60 500 60
Ruwanda 250 Tất cả các mã 360 60 500 60
Saipan ( Mariana ) 1+670 Tất cả các mã 360 60 500 60
San Marino 378 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 360 60 500 60
Senegal Republic 221 Tất cả các mã 960 160 960 160
Serbia 381 Tất cả các mã 720 120 720 120
Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
Sierra Leone 232 Tất cả các mã 960 160 960 160
Singapore 65 Tất cả các mã 360 60 500 60
Slovakia 421 Tất cả các mã 360 60 500 60
Slovenia 386 43, 49 960 160 960 160
Slovenia 386 Các mã còn lại 360 60 500 60
Solomon Islands 677 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
Somalia 252 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 600 100 600 100
South Africa 27 Các mã còn lại 360 60 500 60
South Sudan 211 Tất cả các mã 600 100 600 100
Spain 34 51, 901, 902 1620 270 1620 270
Spain 34 Các mã còn lại 360 60 500 60
Sri Lanka 94 Tất cả các mã 360 60 500 60
St Helena 290 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
St. Kitts & Nevis 1+869 Tất cả các mã 480 80 480 80
St. Lucia 1+758 Tất cả các mã 480 80 480 80
St. Pierre & Miquelen 508 Tất cả các mã 720 120 720 120
St Vicent & Grenadines 1+784 Tất cả các mã 480 80 480 80
Sudan 249 Tất cả các mã 360 60 500 60
Suriname 597 Tất cả các mã 600 100 600 100
Swaziland 268 Tất cả các mã 360 60 500 60
Sweeden 46 Tất cả các mã 360 60 500 60
Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160 960 160
Switzerland 41 Các mã còn lại 360 60 500 60
Syria 963 Tất cả các mã 360 60 500 60
Taiwan 886 Tất cả các mã 360 60 500 60
Tajikistan 992 Tất cả các mã 360 60 500 60
Tanzania 255 Tất cả các mã 600 100 600 100
Thailand 66 Tất cả các mã 360 60 500 60
Togo 228 Tất cả các mã 960 160 960 160
Tokelau 690 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Tonga Islands 676 Tất cả các mã 960 160 960 160
Trinidad &Tobago 1+868 Tất cả các mã 360 60 500 60
Tunisia 216 Tất cả các mã 960 160 960 160
Turkey 90 Tất cả các mã 360 60 500 60
Turkmenistan 993 Tất cả các mã 360 60 500 60
Turks and Caicos Isl. 1+649 Tất cả các mã 480 80 480 80
Tuvalu 688 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Uganda 256 Tất cả các mã 360 60 500 60
Ukraine 380 Tất cả các mã 360 60 500 60
United Arab Emirates 971 Tất cả các mã 360 60 500 60
United-Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87 1620 270 1620 270
United Kingdom 44 Các mã còn lại 360 60 500 60
Uruguay 598 Tất cả các mã 360 60 500 60
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã trừ Alaska 360 60 500 60
Uzbekistan 998 Tất cả các mã 360 60 500 60
Vanuatu 678 Tất cả các mã 960 160 960 160
Vatican City 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
Venezuela 58 Tất cả các mã 360 60 500 60
Wake Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
Western Sahara 21 Tất cả các mã 360 60 500 60
Western Samoa 685 Tất cả các mã 960 160 960 160
Yemen Republic 967 Tất cả các mã 360 60 500 60
Zambia 260 Tất cả các mã 360 60 500 60
Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 1620 270 1620 270
Zimbabwe 263 Các mã còn lại 360 60 500 60
Các hướng khác 360 60 500 60

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

O.N

Tin tức về Thị trường

LUXBATH – nhà cung thiết bị vệ sinh Kohler hàng đầu Việt Nam

LUXBATH – nhà cung thiết bị vệ sinh Kohler hàng đầu Việt Nam

Trong thị trường thiết bị vệ sinh thì Kohler luôn là cái tên "đáng gờm" khiến các thương hiệu khác bao gồm cả Grohe, Hansgrohe, Toto... phải dè chừng. Từ thiết kế, tính thực dụng cho tới công nghệ hiện đại, các sản phẩm của Kohler luôn khiến người sử dụng hài lòng.