Máy lạnh Carrier là một trong những dòng điều hòa 1 chiều có chất lượng tốt và tiết kiệm điện vượt trội trong những dòng điều hòa trên thị trường. Điều hòa Carrier 1 chiều có được chất lượng tốt trong tầm giá của mình, so với các dòng điều hòa chất lượng tốt như điều hòa Panasonic, điều hòa Mitsubishi, điều hòa Daikin thì máy điều hòa Carrier không kém cạnh về chất lượng.
Cùng tham khảo giá các dòng máy lạnh Carrier có mặt trên thị trường và chọn mua cho mình chiếc điều hòa tốt nhất với mức giá rẻ nhất.
Bảng giá các dòng điều hòa máy lạnh Carrier 1 chiều cập nhật thị trường tháng 12/2016 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa, công suất | Giá(VNĐ) |
Điều hòa Carrier 38/42KCE012 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 4,400,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR010 | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 7,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR013 | Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 9,000,000 |
Điều hòa Carrier 38/42KCE018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12,500,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CJR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16,950,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC024 / 38CJR018 | Âm trần, 1 chiều, 17750 BTU, inverter | 22,638,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC028 / 38CJR024 | Âm trần, 1 chiều, 280000 BTU | 26,459,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC048 | Âm trần, 1 chiều, 34000 BTU | 35,000,000 |
Điều hòa Carrier 42XQ050 | Ấp trần, 1 chiều, 50000 BTU | 35,994,000 |
Điều hòa Carrier 38/42SM5C | Tủ đứng, 1 chiều, 34000 BTU | 36,100,000 |
Điều hòa Carrier 40LX050 / 38VTA050 | Âm trần, 1 chiều, 50000 BTU | 38,700,000 |
Điều hòa Carrier 38RB048SC | Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 41,000,000 |
Điều hòa Carrier 40QB048 | Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 41,874,000 |
Điều hòa Carrier 40QB060 / 38RB060SC | Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 42,882,000 |
Điều hòa Carrier 40QB060SC | Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 47,800,000 |
Điều hòa Carrier 38/42SD6C | Tủ đứng, 1 chiều, 50000 BTU | 48,500,000 |
Điều hòa Carrier 40QD080 | Tủ đứng, 1 chiều, 78000 BTU | 61,864,000 |
Điều hòa Carrier 38LB009SC | Tủ đứng, 1 chiều, 98000 BTU | 64,500,000 |
Điều hòa Carrier 40/38LZA100 | Âm trần, 1 chiều | 66,700,000 |
Điều hòa Carrier 4038LZA125 | Âm trần, 1 chiều, 125000 BTU | 75,800,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Mức giá được cập nhật tại thời điểm 9h30 ngày 16/12/2016 và có giá trị tới 21h ngày 17/1/2017. Mức giá rẻ nhất có thể thay đổi tùy từng nơi mua tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh…
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N