So sánh smartphone Lumia 730 và HTC Desire S | ||
Tên sản phẩm |
Lumia 730 3.200.000 VNĐ |
HTC Desire S 3.700.000 VNĐ |
Loại sim | Micro Sim | Mini-SIM |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8.1 | Android v4.2.1 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900/2100 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 134.7 x 68.5 x 8.7 | 115 x 59.8 x 11.6 |
Trọng lượng (g) | 130 | 130 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình |
OLED 16M màu |
TFT 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.7 inch | 3.7 inch
|
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 px | 480 x 800 px |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Kính cường lực gorilla glass 3 | – |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Gia tốc, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
Core | Quad-core | Single-core |
Tốc độ CPU | 1.2 GHz | 1.0 GHz |
GPU | Adreno 305 | Adreno 205 |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | A-GPS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 17 | 7.6 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 22 | 9.8 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 600 | 455 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 600 | 430 |
Dung lượng pin (mAh) | 2200 | 1450 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | – | – |
Thời gian chờ | – | – |
Dung lượng bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Có | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 1 GB |
Ram | 1 GB | 768 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 32 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | MicroSD |
Camera | ||
Quay phim | Full HD | HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, nhận diện khuôn mặt, panorama | Đèn LED Flash,tự động lấy nét,chạm lấy nét,chống rung |
Camera phụ | 5.0 MP | Không |
Camera chính | 6.7 MP | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam