
So sánh giá smartphone HTC Desire Eye
.jpg?compress=85)
So sánh giá Samsung Galaxy Note 4
| Hãng sản xuất | HTC Desire Eye | Samsung Galaxy Note 4 |
| Loại sim | Nano Sim | Micro Sim |
| Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hệ điều hành | Android v4.4.4 | Android v4.4.4 |
| Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Mobifone, Vinafone, Viettel | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Mạng 4G | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | – |
So sánh kích thước
| Kích thước (mm) | 151.7 x 73.8 x 8.5 | 153.5 x 78.6 x 8.5 |
| Trọng lượng (g) | 154 | 176 |
| Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu | Super AMOLED 16M màu |
| Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 5.7 |
| Độ phân giải màn hình (px) | 1920 x 1080 | 1440 x 2560 |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
| Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình |
| Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Gia tốc, khoảng cách, con quay hồi chuyển, la bàn |
So sánh chip xử lý
| Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 | Exynos 5433 |
| Core | Quad-core | Quad-core |
| Tốc độ CPU | 2.3 | 1.3 |
| GPU | Adreno 330 | Mali-T760 |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
So sánh thời lượng pin
| Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 20 | – |
| Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 20 | – |
| Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 20 | – |
| Thời gian chờ 3G(giờ) | 538 | – |
| Thời gian chờ 2G(giờ) | 538 | – |
| Dung lượng pin (mAh) | 2400 | 3220 |
| Thời gian chờ 4G(giờ) | 538 | – |
So sánh bộ nhớ
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | Có | Email, Push Mail, IM |
| Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
| Ram | 2 GB | 3 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 128 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | MicroSD |
So sánh giải trí
| Kết nối tivi | – | Có |
| Xem tivi | – | Có |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Nghe FM Radio | Có | – |
| Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), Xvid, DivX |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
| Quay phim | Full HD | 2160p |
| Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, touch focus, nhận diện khuôn mặt, panorama, HDR | Lấy nét tự động, chạm lấy nét, đèn flash, nhận diện khuôn mặt |
| Camera phụ | 13 MP | 3.7 MP |
| Camera chính | 13 MP (4208 x 3120 pixels) | 16 MP (3456 x 4608 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam